ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 446.997,687 282.811,509 169.095,982 105.864,612 20.972,012 124.268,648 21.564,175 12.071,444 3.639,312 29.576,819 35.656,246 66.822,870 3.923,960 1.323.265,284 9.424,580 829.406,490 2.162.096,354
Valle d'Aosta 02 11.881,329 9.835,560 7.056,860 7.727,040 1.619,713 6.792,808 1.320,934 43,970 77,285 342,960 - 38,540 - 46.736,999 1.714,860 26.603,718 75.055,577
Lombardia 03 1.259.504,108 563.792,733 442.423,275 218.555,780 76.170,561 239.040,807 48.096,314 27.211,451 12.249,865 96.908,851 131.299,002 237.057,000 49.520,690 3.401.830,431 13.357,156 1.395.763,957 4.810.951,544
Trentino-Alto Adige 04 145.127,338 82.656,466 48.658,738 24.455,258 14.000,869 29.467,611 7.464,202 4.313,019 2.955,022 12.350,852 8.684,988 8.890,390 5.348,380 394.373,128 7.817,812 141.435,016 543.625,956
Veneto 05 751.896,335 295.795,326 232.312,034 79.694,477 52.673,574 120.347,435 25.835,285 14.243,452 6.759,583 44.610,497 39.775,992 64.965,540 14.018,120 1.742.927,650 17.044,211 603.259,961 2.363.231,822
Friuli-Venezia Giulia 06 166.654,424 70.202,085 46.864,052 25.233,482 9.127,150 32.331,433 7.678,694 1.444,194 1.741,500 15.357,478 7.540,454 1.232,610 9.549,830 394.957,384 16.368,862 184.402,302 595.728,548
Liguria 07 130.111,677 87.830,297 60.000,316 31.949,650 8.204,850 34.204,165 8.532,169 3.640,552 1.315,748 10.698,640 4.551,560 21.538,600 10.648,080 413.226,304 516,258 418.590,213 832.332,776
Emilia-Romagna 08 775.983,605 395.614,307 176.078,146 176.981,326 31.251,534 154.635,471 26.318,858 12.377,149 4.813,876 55.533,280 59.086,894 86.216,580 26.286,050 1.981.177,074 2.441,105 961.672,582 2.945.290,761
Toscana 09 514.648,139 297.891,952 124.151,812 58.111,107 23.526,121 88.745,648 21.932,172 9.743,955 3.866,061 16.189,263 13.428,338 61.088,670 48.008,720 1.281.331,959 7.430,200 995.381,242 2.284.143,401
Umbria 10 122.777,578 58.797,002 30.460,020 11.630,014 6.147,590 26.320,153 4.485,271 2.741,486 568,251 7.693,957 16.289,680 3.991,510 145,710 292.048,231 6.163,246 162.398,842 460.610,320
Marche 11 243.031,821 104.150,066 51.824,999 34.534,492 8.699,825 52.018,150 7.752,170 5.554,217 1.636,095 8.486,626 14.167,621 18.492,310 5.327,110 555.675,500 4.011,506 250.430,893 810.117,899
Lazio 12 551.306,681 359.521,193 226.053,292 40.342,656 22.126,417 79.997,434 19.088,733 11.519,939 2.523,223 36.735,861 14.154,020 61.325,920 20.800,880 1.445.496,249 4.899,536 1.576.232,881 3.026.628,667
Abruzzo 13 157.483,331 80.758,787 52.943,688 10.438,844 2.796,997 15.759,550 5.016,695 3.428,199 679,186 3.783,106 9.496,041 14.054,730 3.252,720 359.891,877 37,440 243.908,529 603.837,846
Molise 14 18.823,777 7.847,804 8.172,213 687,940 740,366 5.381,918 993,586 314,984 34,061 299,810 43,460 711,040 634,310 44.685,275 1.951,103 69.854,805 116.491,183
Campania 15 681.216,264 189.695,389 139.525,444 16.127,191 22.680,478 138.866,884 13.333,862 13.259,428 1.396,475 9.199,341 21.231,534 90.214,590 33.853,530 1.370.600,401 6.167,541 1.226.001,487 2.602.769,430
Puglia 16 357.171,217 190.715,328 94.402,818 28.308,015 8.463,199 85.929,236 10.511,981 10.682,857 1.606,263 21.741,342 1.137,410 39.323,220 11.568,010 861.560,901 10.332,452 1.026.454,601 1.898.347,954
Basilicata 17 34.942,741 24.451,974 12.827,272 2.904,858 2.507,249 7.244,247 1.618,065 2.286,160 102,597 422,703 - 1.385,490 3.548,500 94.241,860 209,037 104.973,720 199.424,617
Calabria 18 165.300,281 83.487,742 42.419,000 3.185,456 3.738,717 16.227,324 3.775,808 3.040,804 535,308 1.261,645 - 22.057,190 10.294,540 355.323,811 1.723,126 428.367,314 785.414,251
Sicilia 19 312.968,824 141.776,364 79.666,912 24.876,423 4.671,721 52.693,677 9.164,358 5.130,704 499,700 12.183,075 129,860 23.065,050 9.841,310 676.667,976 7.534,957 1.608.218,542 2.292.421,474
Sardegna 20 232.437,969 90.702,343 74.447,227 6.663,550 11.943,035 51.945,817 11.455,254 3.121,326 1.566,219 6.982,480 7.665,420 3.554,790 240,910 502.726,341 15.875,420 231.345,670 749.947,431
Totale 7.080.265,125 3.418.334,227 2.119.384,098 908.272,171 332.061,977 1.362.218,416 255.938,587 146.169,288 48.565,630 390.358,585 384.338,520 826.026,630 266.811,380 17.538.744,637 135.020,408 12.484.702,766 30.158.467,811

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2018

 

Carta e cartone - Anno 2018

 

Vetro - Anno 2018

 

Plastica - Anno 2018

 

Legno - Anno 2018

 

Metallo - Anno 2018

 

RAEE - Anno 2018

 

Tessili - Anno 2018

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2018

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2018


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito