Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 44.586,648 26.814,121 14.486,028 16.849,265 3.084,340 11.465,485 2.325,513 561,679 424,893 - 6.024,208 13.515,600 3.989,950 144.127,735 - 55.006,729 199.134,464
Emilia-Romagna Parma 08034 86.309,815 41.833,969 24.308,622 14.823,579 4.621,131 18.020,946 2.335,530 1.465,154 480,917 10,550 5.318,510 10.172,030 5.060,530 214.761,280 879,200 54.313,889 269.954,369
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 134.236,132 56.063,734 25.392,565 38.076,507 5.323,733 29.375,348 3.345,808 1.606,380 619,956 72,660 6.771,132 14.101,570 6.401,820 321.387,347 - 69.312,144 390.699,491
Emilia-Romagna Modena 08036 105.430,355 65.113,414 37.290,629 33.365,331 4.581,357 34.970,549 3.966,958 2.775,460 999,811 247,319 6.965,540 12.274,940 6.445,250 314.426,914 - 118.927,457 433.354,371
Emilia-Romagna Bologna 08037 130.736,993 85.265,030 46.970,234 36.115,673 7.441,985 40.351,225 5.463,935 3.989,456 1.353,488 501,842 10.072,039 19.009,980 5.741,150 393.013,032 - 173.972,707 566.985,739
Emilia-Romagna Ferrara 08038 70.315,770 28.805,704 15.982,223 9.512,298 2.753,104 14.058,645 1.939,232 1.651,127 468,983 40,805 3.453,190 8.970,160 3.703,400 161.654,637 - 48.180,100 209.834,737
Emilia-Romagna Ravenna 08039 88.806,599 34.274,551 17.818,464 13.131,533 2.415,068 16.165,202 2.691,090 1.015,949 530,575 13,092 7.628,020 7.508,140 3.348,980 195.347,268 - 81.861,496 277.208,764
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 73.058,627 34.460,934 16.237,406 12.281,887 2.265,563 14.880,853 1.975,000 600,610 429,246 1,220 5.348,130 3.715,080 6.054,120 171.308,677 - 52.127,150 223.435,827
Emilia-Romagna Rimini 08099 63.380,953 30.979,903 18.109,905 10.671,634 2.154,178 14.663,245 1.774,258 362,475 305,365 5,941 6.781,620 6.019,030 3.966,870 159.175,370 - 74.028,649 233.204,019
Totale 796.861,892 403.611,361 216.596,076 184.827,706 34.640,458 193.951,497 25.817,324 14.028,290 5.613,234 893,429 58.362,389 95.286,530 44.712,070 2.075.202,259 879,200 727.730,321 2.803.811,780


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito