Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Sicilia Trapani 19081 48.116,958 18.533,619 14.119,595 2.904,334 871,282 9.858,143 1.680,152 673,530 82,320 796,745 348,960 1.432,120 738,210 100.155,966 64,326 76.310,578 176.530,870
Sicilia Palermo 19082 81.325,403 39.087,717 19.631,386 2.800,303 501,979 11.628,091 2.006,604 1.100,360 108,175 696,455 1.871,200 13.540,730 910,490 175.208,892 13.188,238 414.851,533 603.248,663
Sicilia Messina 19083 34.794,603 23.671,150 15.690,864 3.293,790 929,305 8.968,680 1.638,196 301,251 158,349 641,820 27,950 1.847,170 667,320 92.630,445 2.936,510 186.827,619 282.394,574
Sicilia Agrigento 19084 41.562,050 16.393,858 8.797,934 1.685,160 965,512 11.817,297 825,616 939,015 87,902 774,910 1.074,354 2.931,440 5.763,870 93.618,920 843,964 96.215,583 190.678,466
Sicilia Caltanissetta 19085 26.289,970 9.909,970 4.989,835 371,260 60,137 2.791,987 309,250 226,133 16,085 209,910 675,340 2.395,880 62,300 48.308,058 48,100 51.486,496 99.842,654
Sicilia Enna 19086 12.369,056 4.799,812 4.005,914 452,210 363,111 3.192,162 515,276 140,160 14,203 159,100 34,340 503,950 26,460 26.575,751 202,496 26.704,215 53.482,462
Sicilia Catania 19087 81.888,704 39.464,544 21.268,011 7.066,079 997,567 13.544,562 1.787,004 863,753 93,524 7.837,515 463,430 6.913,860 4.113,870 186.302,424 1.916,397 337.600,322 525.819,143
Sicilia Ragusa 19088 38.825,644 16.621,410 9.059,849 1.536,140 521,158 4.049,810 963,092 298,936 53,764 463,080 619,590 1.480,040 790,240 75.282,754 213,960 54.797,740 130.294,454
Sicilia Siracusa 19089 24.404,088 14.026,147 8.830,465 3.470,420 772,667 6.592,493 692,373 363,380 44,626 1.563,495 - 904,630 577,030 62.241,812 1.620,830 107.124,790 170.987,432
Totale 389.576,476 182.508,227 106.393,853 23.579,696 5.982,719 72.443,224 10.417,562 4.906,518 658,947 13.143,030 5.115,164 31.949,810 13.649,790 860.325,020 21.034,821 1.351.918,876 2.233.278,717


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Sicilia, anno 2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito