Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 206.818,574 141.659,881 76.925,724 60.020,978 6.365,765 55.396,475 9.195,966 4.765,727 1.789,684 12.832,880 18.050,971 30.277,130 2.191,140 626.290,902 - 474.993,859 1.101.284,761
Piemonte Vercelli 01002 21.244,971 11.414,531 8.082,275 3.667,947 630,026 5.002,077 829,853 346,122 110,645 1.349,484 738,990 796,360 107,370 54.320,648 1.892,198 27.841,138 84.053,984
Piemonte Novara 01003 50.996,230 22.376,071 17.504,383 9.180,160 3.292,335 11.850,852 2.592,413 1.403,396 410,187 3.414,694 3.619,150 7.379,700 208,990 134.228,559 1.423,353 41.742,740 177.394,652
Piemonte Cuneo 01004 66.571,790 44.301,771 26.366,298 16.645,505 5.135,401 18.047,589 3.908,623 2.289,172 585,509 6.330,649 6.292,965 6.635,090 544,850 203.655,217 4.181,322 95.695,379 303.531,918
Piemonte Asti 01005 23.694,583 11.682,950 9.280,393 3.419,112 1.599,691 7.523,403 1.323,418 641,733 254,923 1.638,508 1.728,240 6.049,360 224,380 69.060,698 48,130 28.712,776 97.821,604
Piemonte Alessandria 01006 39.521,125 25.467,003 14.072,343 6.281,141 2.038,332 14.609,572 1.894,100 1.270,422 248,907 1.778,469 3.931,320 6.741,900 305,080 118.159,714 1.722,772 107.122,290 227.004,776
Piemonte Biella 01096 17.860,145 14.424,226 7.643,705 2.489,237 467,629 5.418,405 645,268 749,914 92,844 951,105 1.294,610 5.055,490 71,180 57.163,756 156,805 27.355,879 84.676,440
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 20.290,269 11.485,077 9.220,861 4.160,530 1.442,832 6.420,276 1.174,534 604,958 146,613 1.281,030 - 3.887,840 270,970 60.385,790 - 25.942,429 86.328,219
Valle d'Aosta Aosta 02007 11.881,329 9.835,560 7.056,860 7.727,040 1.619,713 6.792,808 1.320,934 43,970 77,285 342,960 - 38,540 - 46.736,999 1.714,860 26.603,718 75.055,577
Lombardia Varese 03012 121.721,905 45.929,165 44.026,806 24.041,411 6.727,815 22.724,061 5.247,520 2.162,489 1.485,856 10.524,177 9.558,800 24.300,210 3.390,270 321.840,481 1.751,560 100.200,110 423.792,151
Lombardia Como 03013 66.873,631 27.441,822 28.845,965 16.028,622 5.007,306 13.702,077 2.812,083 1.494,216 1.053,277 6.999,397 4.522,610 13.843,230 1.823,340 190.447,573 5.282,257 90.731,662 286.461,492
Lombardia Sondrio 03014 6.829,714 11.014,674 8.740,702 2.462,357 1.529,607 2.643,957 1.025,720 46,531 162,400 1.923,870 3.906,860 6.672,980 1.383,850 48.343,221 21,260 38.219,805 86.584,286
Lombardia Milano 03015 357.539,625 181.682,325 160.388,340 56.574,640 16.825,168 66.837,684 12.237,470 9.177,996 3.374,266 21.836,892 48.726,930 62.034,560 17.723,210 1.014.959,112 496,593 526.602,574 1.542.058,279
Lombardia Bergamo 03016 135.402,416 68.180,629 44.433,806 28.863,789 10.989,763 25.198,919 5.991,745 3.123,661 1.613,877 13.726,532 13.943,333 30.619,050 3.302,070 385.389,592 - 126.355,746 511.745,338
Lombardia Brescia 03017 196.477,869 85.420,122 50.632,856 31.549,622 12.291,241 38.330,309 7.217,977 4.422,414 1.455,069 13.995,866 18.331,707 37.017,370 6.560,380 503.702,808 - 155.533,351 659.236,159
Lombardia Pavia 03018 55.387,519 25.661,844 20.053,698 7.947,108 2.460,897 11.574,434 2.335,215 1.118,024 344,572 1.134,613 5.068,460 8.529,250 1.759,040 143.374,673 4.005,462 130.779,282 278.159,418
Lombardia Cremona 03019 53.388,373 20.573,994 12.123,652 7.985,486 5.096,853 11.262,948 2.109,941 815,455 478,724 4.087,488 3.893,052 10.249,980 2.670,810 134.736,757 61,311 37.232,459 172.030,527
Lombardia Mantova 03020 95.604,471 26.425,386 15.952,669 8.677,760 3.662,244 15.757,784 2.329,856 1.382,794 514,560 5.160,180 3.671,690 6.857,480 3.637,500 189.634,373 1.702,173 26.259,621 217.596,167
Totale 7.080.265,125 3.418.334,227 2.119.384,098 908.272,171 332.061,977 1.362.218,416 255.938,587 146.169,288 48.565,630 390.358,585 384.338,520 826.026,630 266.811,380 17.538.744,637 135.020,408 12.484.702,766 30.158.467,811


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito