Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 121.037,485 47.532,952 41.535,469 19.718,030 5.870,941 17.709,217 5.048,428 1.833,207 1.408,510 - - 4.889,670 371,510 266.955,414 21.856,475 118.770,362 407.582,251
Lombardia Como 03013 61.266,477 28.351,272 27.310,663 13.519,247 4.081,821 11.472,354 2.794,846 1.564,390 984,163 - - 4.665,200 207,880 156.218,319 13.750,547 101.375,551 271.344,417
Lombardia Sondrio 03014 6.282,791 12.913,918 8.464,417 1.866,233 1.261,844 2.845,747 1.029,033 71,511 176,608 - - 3.723,460 16,550 38.652,114 2.482,369 41.468,935 82.603,418
Lombardia Milano 03015 332.140,865 181.158,243 141.057,576 47.910,592 11.005,463 76.875,345 11.229,396 8.184,168 3.314,157 - - 16.400,450 532,630 829.808,886 42.024,140 606.049,355 1.477.882,381
Lombardia Bergamo 03016 120.098,587 62.053,400 42.751,016 22.234,474 8.007,805 19.558,922 4.958,674 2.750,229 1.314,375 - - 4.392,100 251,820 288.371,395 26.552,815 158.426,967 473.351,176
Lombardia Brescia 03017 174.999,892 78.883,436 45.557,353 23.584,991 7.942,865 29.943,371 5.372,873 3.183,510 1.107,524 - - 8.722,520 310,800 379.609,129 25.042,824 249.079,209 653.731,162
Lombardia Pavia 03018 46.758,861 23.820,004 17.873,598 6.235,297 2.012,631 8.948,270 2.460,765 1.013,112 297,862 - - 2.618,900 181,170 112.220,468 7.218,379 163.336,764 282.775,611
Lombardia Cremona 03019 52.184,320 20.936,698 13.190,380 6.030,171 2.503,020 9.145,574 1.847,713 652,665 475,758 - - 1.022,450 145,080 108.133,830 9.448,550 48.056,885 165.639,265
Lombardia Mantova 03020 93.085,446 26.022,967 17.119,460 6.522,370 2.605,000 14.937,045 1.955,044 1.396,254 511,944 - - 774,760 128,410 165.058,699 6.640,823 34.921,640 206.621,162
Lombardia Lecco 03097 44.374,681 11.410,852 13.289,041 6.092,980 2.878,880 9.151,895 1.592,961 1.357,097 390,847 - - 1.947,860 1,500 92.488,590 7.313,325 53.088,270 152.890,185
Lombardia Lodi 03098 25.135,855 10.208,900 8.006,950 3.927,160 1.587,340 4.141,030 1.142,077 441,699 338,864 - - 1.812,260 52,400 56.794,532 4.529,452 34.512,152 95.836,136
Lombardia Monza e della Brianza 03108 91.072,781 46.741,959 33.134,450 17.425,700 5.476,350 15.105,012 3.682,965 2.300,177 1.106,923 - - 2.809,150 1.206,260 220.061,725 15.189,726 119.940,655 355.192,106
Totale 1.168.438,041 550.034,601 409.290,373 175.067,245 55.233,961 219.833,782 43.114,775 24.748,019 11.427,535 - - 53.778,770 3.406,000 2.714.373,100 182.049,425 1.729.026,745 4.625.449,269


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2015



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito