Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Puglia Foggia 16071 2.181,720 15.698,501 5.204,533 2.295,437 719,916 4.649,685 656,401 482,289 27,893 - - 1.052,720 1.109,720 34.078,818 - 283.989,033 318.067,851
Puglia Bari 16072 6.451,276 48.862,466 12.881,012 20.863,921 2.080,977 9.030,554 2.320,864 1.208,158 122,770 - - 4.107,720 3.209,150 111.138,868 14,120 551.461,772 662.614,760
Puglia Taranto 16073 6.851,351 8.619,225 7.584,057 621,400 636,627 1.406,291 1.016,946 459,194 105,551 - - 2.908,370 1.666,780 31.875,791 - 294.953,077 326.828,868
Puglia Brindisi 16074 12.343,359 11.062,112 6.522,973 1.393,700 802,808 1.550,633 902,990 297,690 35,389 - - 1.305,820 759,080 36.976,551 - 191.215,136 228.191,687
Puglia Lecce 16075 2.993,105 22.350,398 23.737,349 1.476,881 1.689,018 8.120,964 1.760,416 297,844 69,315 - - 2.061,110 4.038,720 68.595,112 146,883 345.031,845 413.773,840
Puglia Barletta-Andria-Trani 16110 4.284,105 13.210,349 3.797,545 5.552,935 457,851 2.379,477 668,777 469,927 23,743 - - 56,050 673,490 31.574,248 - 173.354,313 204.928,561
Totale 35.104,916 119.803,050 59.727,469 32.204,273 6.387,196 27.137,602 7.326,394 3.215,102 384,660 - - 11.491,790 11.456,940 314.239,389 161,003 1.840.005,175 2.154.405,567


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Puglia, anno 2010



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito