ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 364.509,041 340.230,292 162.854,933 90.613,793 23.075,611 100.177,826 22.713,803 8.374,026 2.333,747 - - 21.887,920 4.230,220 1.141.001,211 - 1.110.369,164 2.251.370,375
Valle d'Aosta 02 4.998,920 8.853,820 5.949,410 6.427,450 2.199,761 2.841,020 701,059 - 76,006 - - - - 32.047,446 3.222,880 44.639,290 79.909,616
Lombardia 03 892.963,595 552.056,899 454.140,154 163.341,849 61.180,322 140.456,847 49.180,361 16.336,271 11.250,738 - - 53.283,450 9.112,170 2.403.302,651 227.855,757 2.326.374,700 4.957.533,109
Trentino-Alto Adige 04 107.533,547 82.595,300 48.393,853 16.258,308 13.137,680 11.705,599 7.069,216 1.259,405 2.439,994 - - 70,300 4.289,700 294.752,905 19.029,426 195.430,015 509.212,345
Veneto 05 631.397,122 302.432,002 236.926,204 60.548,377 53.928,079 48.287,781 26.782,968 10.420,797 5.569,393 - - 34.935,220 3.208,360 1.414.436,298 49.508,391 944.653,210 2.408.597,899
Friuli-Venezia Giulia 06 119.046,213 68.300,587 55.674,555 16.551,300 9.295,997 17.312,938 9.362,253 909,092 1.351,648 - - 2.233,960 995,930 301.034,465 14.150,770 292.626,532 607.811,766
Liguria 07 40.587,849 89.182,530 46.892,216 29.223,200 8.723,194 12.245,629 7.630,097 2.569,455 764,024 - - 13.739,060 2.383,850 253.941,108 14.122,900 723.388,997 991.453,006
Emilia-Romagna 08 563.903,852 369.148,447 148.481,095 124.878,991 38.797,702 101.985,097 26.649,872 9.253,737 5.084,865 - - 36.668,000 4.848,020 1.429.699,671 47.106,575 1.523.152,638 2.999.958,883
Toscana 09 335.995,358 307.718,150 94.200,647 71.254,526 31.952,149 46.859,917 19.511,799 6.825,567 2.611,773 - - - 4.018,670 920.948,560 30.818,610 1.561.544,461 2.513.311,631
Umbria 10 53.209,664 52.786,503 20.975,812 11.053,554 5.798,836 10.857,379 6.654,057 1.441,090 496,567 - - 9.035,050 142,990 172.451,500 5.705,703 362.801,094 540.958,297
Marche 11 125.449,292 89.135,800 45.799,138 19.637,039 6.913,481 22.544,481 6.254,132 2.582,318 1.254,404 - - 8.076,700 1.311,540 328.958,331 9.475,791 500.364,838 838.798,960
Lazio 12 123.340,489 249.604,880 80.954,849 18.259,574 11.812,372 21.550,289 18.203,784 5.317,996 1.389,009 - - 2.272,340 29.282,110 561.987,693 36.063,244 2.801.757,063 3.399.808,000
Abruzzo 13 74.124,927 54.859,919 32.704,290 4.310,120 4.846,438 10.377,352 3.585,796 1.798,154 302,850 - - 3.885,980 361,740 191.157,563 4.001,421 485.861,705 681.020,689
Molise 14 5.233,140 5.010,838 3.676,174 333,671 510,442 1.273,827 660,531 138,060 24,203 - - 2,140 87,910 16.950,936 909,445 114.404,713 132.265,094
Campania 15 407.907,255 170.163,120 170.084,855 12.130,860 16.541,380 26.618,490 16.989,015 7.104,090 613,240 - - 82.450,540 61,300 910.664,145 148,010 1.868.931,861 2.779.744,016
Puglia 16 35.104,916 119.803,050 59.727,469 32.204,273 6.387,196 27.137,602 7.326,394 3.215,102 384,660 - - 11.491,790 11.456,940 314.239,389 161,003 1.840.005,175 2.154.405,567
Basilicata 17 2.558,490 9.794,143 9.508,766 797,721 1.499,614 2.784,766 1.751,264 443,315 16,990 - - - 220,160 29.375,229 159,721 191.836,605 221.371,555
Calabria 18 18.249,075 36.770,482 16.953,698 1.415,775 5.962,456 3.841,608 1.522,648 638,980 79,672 - - 30.443,460 1.037,670 116.915,518 151,960 818.541,547 935.609,025
Sicilia 19 87.692,451 80.424,415 28.167,519 9.770,645 6.119,625 17.698,531 10.200,069 1.141,422 561,236 - - 3.313,020 1.419,360 246.508,286 8.109,962 2.356.662,768 2.611.281,015
Sardegna 20 193.038,294 72.082,520 56.028,026 2.873,800 9.170,665 22.137,281 10.937,741 553,553 947,238 - - 1.811,030 674,150 370.254,291 5.694,450 449.176,801 825.125,542
Totale 4.186.843,489 3.060.953,696 1.778.093,663 691.884,826 317.852,999 648.694,258 253.686,857 80.322,429 37.552,257 - - 315.599,940 79.142,780 11.450.627,193 476.396,018 20.512.523,177 32.439.546,388

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2010

 

Carta e cartone - Anno 2010

 

Vetro - Anno 2010

 

Plastica - Anno 2010

 

Legno - Anno 2010

 

Metallo - Anno 2010

 

RAEE - Anno 2010

 

Tessili - Anno 2010

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2010

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2010


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito