ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ACCEGLIO 01004001 Comune 8,263 18,582 33,824 1,985 5,941 9,640 0,663 0,169 0,108 1,268 - 3,540 0,080 84,060 9,168 94,200 187,428
AISONE 01004002 Comune 29,398 10,070 36,695 5,613 8,544 6,830 1,923 0,321 0,223 - - 0,080 0,280 99,976 3,892 92,330 196,198
ALBA 01004003 Comune 4.343,517 4.556,341 1.642,070 918,629 249,317 3.296,787 188,941 205,333 40,136 226,916 134,280 367,900 499,860 16.670,021 - 5.835,445 22.505,466
ALBARETTO DELLA TORRE 01004004 Comune 7,575 12,264 18,913 4,204 1,460 6,630 1,378 0,253 0,258 3,315 - 5,840 0,230 62,316 - 75,526 137,842
ALTO 01004005 Comune 1,814 4,336 5,617 2,873 0,887 3,251 0,942 0,323 0,149 2,130 - 3,990 0,160 26,468 - 45,530 71,998
ARGENTERA 01004006 Comune 0,440 5,305 18,341 0,802 3,869 4,120 0,272 0,174 0,041 - - 0,010 0,040 33,415 9,553 54,075 97,043
ARGUELLO 01004007 Comune 2,435 4,126 8,004 3,857 1,032 2,553 1,264 1,062 0,230 2,985 - 5,360 0,210 33,113 - 28,006 61,119
BAGNASCO 01004008 Comune 113,420 184,811 33,578 66,972 5,880 24,230 6,065 4,122 1,121 14,595 - 25,710 1,000 481,508 - 103,400 584,908
BAGNOLO PIEMONTE 01004009 Comune 417,741 256,138 249,956 152,598 32,500 156,823 40,962 13,850 4,252 87,255 102,330 - 7,460 1.521,862 129,855 707,950 2.359,667
BALDISSERO D'ALBA 01004010 Comune 79,942 39,944 36,225 11,739 4,172 36,667 3,211 2,693 0,718 3,857 - 6,250 0,490 225,913 - 81,525 307,438
BARBARESCO 01004011 Comune 88,482 62,268 97,086 21,383 7,599 35,567 5,850 3,321 1,227 7,026 - 11,390 0,900 342,097 - 69,260 411,357
BARGE 01004012 Comune 423,554 311,012 277,128 128,052 29,961 214,422 34,384 17,750 4,273 111,450 29,480 - 4,910 1.586,379 97,595 1.498,805 3.182,779
BAROLO 01004013 Comune 155,078 118,780 127,834 33,632 10,666 50,299 8,211 4,758 1,721 9,861 - 15,990 17,130 553,955 - 91,360 645,315
BASTIA MONDOVI' 01004014 Comune 41,752 20,947 33,059 13,448 26,733 15,774 3,980 0,730 0,598 9,420 - 16,870 0,660 183,972 - 120,650 304,622
BATTIFOLLO 01004015 Comune 2,715 9,347 10,139 4,300 1,550 7,429 1,409 0,258 0,191 3,165 - 5,970 0,230 46,708 - 59,665 106,373
BEINETTE 01004016 Comune 430,422 156,840 115,820 42,111 14,574 80,734 15,090 17,594 2,966 50,177 26,500 0,470 1,260 954,566 29,331 285,890 1.269,787
BELLINO 01004017 Comune- 5,389 11,708 1,189 0,614 3,367 0,318 0,180 0,010 0,484 - - 0,000 23,261 0,874 36,100 60,235
BELVEDERE LANGHE 01004018 Comune 34,015 22,858 23,843 6,421 14,108 13,679 2,103 0,386 0,374 5,055 - 8,920 0,350 132,107 - 33,490 165,597


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 1 di 14 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito