ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
VERDUNO 01004238 Comune 123,799 101,837 69,327 25,384 9,021 37,824 6,944 5,567 1,456 8,340 - 13,520 161,690 564,715 - 58,505 623,220
VERNANTE 01004239 Comune 51,522 85,032 123,295 26,594 4,122 46,595 6,933 2,590 0,920 16,560 - 0,560 - 364,725 11,040 281,445 657,210
VERZUOLO 01004240 Comune 629,525 316,197 - 163,955 29,157 400,224 32,934 18,160 5,307 91,442 69,870 - 2,750 1.759,524 120,464 781,630 2.661,618
VEZZA D'ALBA 01004241 Comune 353,848 147,157 119,177 69,186 18,276 94,163 14,069 7,811 2,998 16,897 2,320 27,390 49,390 922,682 - 193,840 1.116,522
VICOFORTE 01004242 Comune 353,577 143,651 106,055 61,088 20,402 86,958 20,016 13,900 3,433 47,520 - 100,160 3,310 960,076 - 353,380 1.313,456
VIGNOLO 01004243 Comune 335,860 111,697 94,404 75,177 18,851 54,001 19,380 6,541 3,784 26,369 23,240 1,230 2,670 773,200 52,644 164,220 990,064
VILLAFALLETTO 01004244 Comune 323,041 170,469 - 71,362 21,456 202,551 24,130 6,950 3,579 42,885 13,550 - 4,720 884,696 79,454 321,550 1.285,700
VILLANOVA MONDOVI' 01004245 Comune 863,029 290,937 227,852 113,808 37,836 160,030 37,289 6,838 5,430 87,285 - 174,110 6,170 2.010,619 - 759,740 2.770,359
VILLANOVA SOLARO 01004246 Comune 80,215 27,582 - 19,198 4,440 50,345 3,214 1,860 0,527 11,025 20,800 - 0,500 219,708 19,223 64,170 303,101
VILLAR SAN COSTANZO 01004247 Comune 197,694 155,024 31,610 18,347 7,225 48,349 5,961 2,417 1,124 11,420 7,740 0,370 1,080 488,357 16,355 362,020 866,732
VINADIO 01004248 Comune 10,308 29,915 45,492 4,012 3,922 12,855 1,375 1,218 0,270 - - 0,060 0,200 109,623 8,267 338,495 456,385
VIOLA 01004249 Comune 10,062 11,032 19,339 7,193 2,033 5,993 2,357 1,332 0,354 5,385 - 18,880 0,390 84,349 - 163,080 247,429
VOTTIGNASCO 01004250 Comune 39,090 21,264 - 5,843 2,948 37,624 1,968 1,420 0,427 3,767 6,700 - 0,380 121,427 6,810 34,410 162,647


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 14 di 14 - record da n. 235 a n. 247

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito