ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONGHIDORO 08037040 Comune 399,143 222,588 161,366 150,490 48,540 103,091 56,673 19,115 8,918 55,560 22,260 111,930 13,710 1.373,384 - 1.366,809 2.740,193
MONTE SAN PIETRO 08037042 Comune 1.917,989 468,211 390,955 286,070 131,591 283,878 77,637 41,235 23,532 161,925 69,880 181,360 53,220 4.087,492 - 492,750 4.580,242
MONTERENZIO 08037041 Comune 413,910 243,670 152,951 218,980 77,149 102,340 44,934 19,380 12,343 93,195 28,060 183,600 24,810 1.615,322 - 1.978,490 3.593,812
MONZUNO 08037044 Comune 378,370 364,016 172,886 170,460 40,960 122,991 48,090 21,693 10,741 95,790 - 79,300 22,150 1.527,447 - 1.975,506 3.502,953
MORDANO 08037045 Comune 1.202,716 428,622 289,325 686,154 72,861 310,349 36,892 15,975 14,967 71,085 45,090 57,200 63,690 3.294,925 - 317,580 3.612,505
OZZANO DELL'EMILIA 08037046 Comune 1.136,903 816,796 337,768 669,880 121,215 490,462 79,668 54,890 33,799 203,570 163,020 242,570 49,490 4.400,030 - 4.161,240 8.561,270
PIANORO 08037047 Comune 1.393,516 1.218,814 1.100,145 437,123 134,739 376,380 227,288 62,485 54,686 49,073 207,200 287,680 77,180 5.626,307 - 5.235,040 10.861,347
PIEVE DI CENTO 08037048 Comune 1.429,308 351,108 286,696 158,352 79,606 203,795 29,232 34,690 11,372 106,558 41,860 115,100 40,900 2.888,576 - 904,490 3.793,066
SALA BOLOGNESE 08037050 Comune 1.534,790 769,678 372,152 851,590 38,426 343,363 58,466 47,550 20,196 116,755 82,750 87,420 5,570 4.328,708 - 1.035,510 5.364,218
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 08037051 Comune 344,984 273,011 159,146 106,175 29,660 132,241 42,472 11,253 11,902 57,630 - 65,200 16,740 1.250,409 - 1.214,076 2.464,485
SAN GIORGIO DI PIANO 08037052 Comune 2.154,437 656,919 324,443 380,355 97,207 353,986 99,592 62,215 16,550 135,525 72,860 361,730 72,700 4.788,514 - 968,740 5.757,254
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 08037053 Comune 6.745,530 2.844,111 1.318,097 1.164,135 127,767 895,367 168,254 77,840 63,372 388,595 237,280 333,560 41,180 14.405,084 - 3.020,400 17.425,484
SAN LAZZARO DI SAVENA 08037054 Comune 3.516,520 1.584,001 917,491 767,714 202,857 741,629 136,660 71,435 34,936 262,247 351,060 530,020 121,080 9.237,643 - 8.134,620 17.372,263
SAN PIETRO IN CASALE 08037055 Comune 2.126,534 809,694 406,154 368,565 123,086 339,874 84,182 22,085 24,587 189,960 45,060 286,320 56,620 4.882,722 - 1.689,700 6.572,422
SANT'AGATA BOLOGNESE 08037056 Comune 1.447,990 1.172,676 261,982 319,700 51,170 378,760 54,314 51,500 17,538 92,470 40,700 67,960 10,720 3.967,481 - 1.123,860 5.091,341
SASSO MARCONI 08037057 Comune 3.279,782 762,052 512,957 463,500 169,142 397,084 86,062 19,115 26,823 224,295 203,580 375,500 74,380 6.594,273 - 1.965,360 8.559,633
VALSAMOGGIA 08037061 Comune 5.639,168 2.087,263 1.462,734 1.171,966 332,103 1.037,540 213,076 39,810 52,071 472,470 506,570 672,090 165,370 13.852,232 - 5.633,754 19.485,986
VERGATO 08037059 Comune 652,854 711,927 253,668 148,200 49,741 222,105 68,894 12,840 13,711 81,690 4,860 70,140 19,580 2.310,206 - 2.057,923 4.368,129


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito