ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CHIUSAVECCHIA 07008020 Comune 10,057 17,610 16,730 0,150 0,893 21,685 2,580 - 0,010 - - 9,370 0,420 79,502 - 149,720 229,222
CIPRESSA 07008021 Comune 111,105 46,010 27,449 18,105 6,870 44,840 8,106 - 1,290 3,600 - 23,910 0,470 291,758 - 263,100 554,858
CIVEZZA 07008022 Comune 3,740 22,600 26,292 5,610 3,607 18,800 3,901 - 0,695 1,200 - 8,290 0,450 95,186 - 215,680 310,866
COSIO DI ARROSCIA 07008023 Comune 3,470 4,335 4,139 - 0,199 5,235 1,780 - 0,270 - - 17,130 0,090 36,650 - 38,740 75,390
COSTARAINERA 07008024 Comune 60,210 28,230 8,425 13,740 7,541 29,605 5,625 - 0,884 2,660 - 12,710 0,140 169,774 - 141,940 311,714
DIANO ARENTINO 07008025 Comune 20,040 21,250 29,296 5,030 4,352 25,860 3,410 - 0,610 0,400 - 3,180 0,680 114,110 - 83,840 197,950
DIANO CASTELLO 07008026 Comune 22,060 76,000 62,840 13,520 3,170 86,310 5,405 - 0,710 0,630 - 9,290 0,700 280,635 - 590,500 871,135
DIANO MARINA 07008027 Comune 370,030 611,710 467,993 54,540 48,548 450,320 35,075 - 2,353 12,110 - 40,370 8,970 2.102,018 - 4.281,800 6.383,818
DIANO SAN PIETRO 07008028 Comune 15,090 48,480 68,958 4,380 5,469 64,340 4,820 - 0,370 0,810 - 5,250 1,380 219,350 - 393,740 613,090
DOLCEACQUA 07008029 Comune 28,570 69,464 117,099 61,080 21,135 36,830 17,340 8,404 1,602 15,920 - 16,440 2,370 396,250 - 906,080 1.302,330
DOLCEDO 07008030 Comune 6,460 71,625 64,573 9,290 10,700 53,430 7,754 - 0,715 2,040 - 15,430 1,110 243,124 - 524,160 767,284
IMPERIA 07008031 Comune 4.136,322 2.578,970 1.714,260 849,350 363,706 1.130,193 299,922 147,862 48,425 174,010 - 988,290 396,990 12.828,301 - 6.359,880 19.188,181
ISOLABONA 07008032 Comune 3,860 17,647 26,855 10,160 4,670 9,000 2,980 - 0,077 1,160 - 5,700 0,680 82,784 - 289,640 372,424
LUCINASCO 07008033 Comune 8,252 9,240 12,349 2,090 0,639 12,415 1,730 - 0,001 - - 10,310 0,290 57,318 - 60,660 117,978
MENDATICA 07008034 Comune 3,728 3,795 8,642 - - 4,620 7,680 - 0,010 - - 5,340 0,050 33,865 - 44,480 78,345
MOLINI DI TRIORA 07008035 Comune 46,648 23,370 32,564 7,100 10,999 13,150 2,870 1,474 0,050 - - 6,540 4,120 148,882 - 77,400 226,282
MONTALTO CARPASIO 07008068 Comune 39,394 14,390 27,643 6,910 5,222 10,040 2,258 2,288 0,130 - - 4,590 3,490 116,355 - 60,260 176,615
MONTEGROSSO PIAN LATTE 07008037 Comune 9,000 2,905 3,280 5,420 - 2,620 1,310 - - - - 3,870 0,120 28,525 - 19,540 48,065


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito