ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
POLPENAZZE DEL GARDA 03017145 Comune 390,262 146,800 170,417 36,950 23,961 85,721 13,304 19,174 1,549 28,088 34,282 50,610 2,560 1.003,671 - 238,200 1.241,871
POMPIANO 03017146 Comune 448,645 186,540 132,103 108,010 37,383 111,330 24,914 13,135 3,444 56,535 56,565 134,080 1,480 1.314,168 - 240,920 1.555,088
PONCARALE 03017147 Comune 524,410 310,250 214,840 91,410 17,780 175,290 - 15,798 3,543 34,700 23,760 121,470 - 1.533,251 - 338,640 1.871,891
PONTE DI LEGNO 03017148 Comune 437,226 188,552 171,194 79,965 44,365 86,869 23,649 - 0,771 26,280 236,360 70,210 4,360 1.369,799 - 1.558,501 2.928,300
PONTEVICO 03017149 Comune 1.219,310 414,450 367,573 188,380 109,370 242,741 62,737 28,180 8,874 105,900 68,320 63,520 5,400 2.884,752 - 884,200 3.768,952
PONTOGLIO 03017150 Comune 886,590 370,567 184,280 211,780 61,332 182,925 45,756 - 8,670 104,205 44,100 184,320 68,380 2.352,907 - 492,840 2.845,747
POZZOLENGO 03017151 Comune 426,280 256,802 196,443 115,800 31,659 150,444 27,345 17,585 4,089 53,550 21,500 88,860 2,950 1.393,305 - 359,560 1.752,865
PRALBOINO 03017152 Comune 383,930 160,120 138,850 59,960 36,380 95,330 20,865 16,000 3,387 43,380 33,080 65,980 - 1.057,262 - 235,475 1.292,737
PRESEGLIE 03017153 Comune 156,316 79,301 49,223 26,150 14,556 40,045 10,485 3,692 1,060 22,748 12,262 35,480 7,300 458,619 - 171,470 630,089
PREVALLE 03017155 Comune 1.517,010 441,540 171,854 172,580 78,363 192,180 42,069 30,264 7,818 104,490 59,600 201,550 64,040 3.083,356 - 489,760 3.573,116
PROVAGLIO D'ISEO 03017156 Comune 904,580 462,420 316,116 197,830 103,029 220,105 39,659 18,980 5,230 109,245 105,760 60,960 2,610 2.546,529 - 662,275 3.208,804
PROVAGLIO VAL SABBIA 03017157 Comune 37,404 37,011 36,534 17,579 10,040 17,256 7,635 0,284 0,855 13,395 - 27,970 2,850 208,812 - 107,638 316,450
PUEGNAGO SUL GARDA 03017158 Comune 632,962 318,086 210,923 111,913 50,680 132,827 31,860 26,141 5,747 52,155 47,239 130,370 4,030 1.754,936 - 413,680 2.168,616
QUINZANO D'OGLIO 03017159 Comune 1.012,035 371,860 298,426 177,800 82,801 194,110 52,375 38,520 6,957 93,810 55,640 193,570 3,350 2.581,257 - 439,160 3.020,417
REMEDELLO 03017160 Comune 536,330 122,210 133,849 86,960 56,208 97,260 24,191 14,800 8,218 50,985 65,740 109,580 2,230 1.308,564 - 295,260 1.603,824
REZZATO 03017161 Comune 1.891,970 937,290 681,880 275,170 58,130 442,330 72,754 52,630 18,890 176,182 179,860 114,970 - 4.902,056 - 1.338,360 6.240,416
ROCCAFRANCA 03017162 Comune 879,725 242,470 152,238 192,395 64,663 152,240 40,877 4,385 3,952 72,000 92,340 289,390 56,490 2.243,164 - 324,800 2.567,964
RODENGO-SAIANO 03017163 Comune 614,171 1.029,202 286,243 238,120 81,356 360,811 45,178 16,685 6,463 92,620 130,040 224,120 106,210 3.231,220 - 2.008,393 5.239,613


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Sei a pagina 9 di 12 - record da n. 145 a n. 162

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito