ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
NOCIGLIA 16075054 Comune- 54,650 79,460 8,280 6,230 35,080 9,770 8,550 1,264 - - 10,620 - 213,904 - 725,110 939,014
NOVOLI 16075055 Comune 1.290,470 486,305 300,022 29,080 20,145 179,655 29,110 12,820 3,070 29,680 - - 56,790 2.437,150 64,660 990,260 3.492,070
ORTELLE 16075056 Comune- 56,230 31,060 - 2,640 22,280 4,630 2,730 1,250 24,240 - - - 145,060 - 682,570 827,630
OTRANTO 16075057 Comune 13,020 344,990 473,310 98,670 48,770 153,020 103,852 21,610 8,057 88,470 - 43,770 3,810 1.401,349 - 4.552,260 5.953,609
PALMARIGGI 16075058 Comune- 40,920 52,780 11,060 4,730 20,780 7,529 5,960 0,688 - - 5,620 - 150,067 - 423,140 573,207
PARABITA 16075059 Comune 3,970 394,020 225,880 0,850 28,870 178,440 22,960 16,410 2,090 6,320 - - 0,200 880,010 124,070 2.914,120 3.918,200
PATU' 16075060 Comune- 85,696 90,567 1,330 3,916 34,236 6,690 - 0,060 0,080 14,120 17,920 9,800 264,420 - 675,420 939,840
POGGIARDO 16075061 Comune 15,780 327,020 203,560 68,540 30,260 97,220 61,978 18,310 5,123 88,785 - - 5,190 921,766 41,360 1.988,595 2.951,721
PORTO CESAREO 16075097 Comune 2.253,690 624,400 853,960 200,460 99,320 486,290 88,045 21,600 5,144 94,320 - 161,920 0,290 4.889,439 - 3.387,720 8.277,159
PRESICCE 16075062 Comune- 258,150 171,690 - - 190,520 15,150 21,300 3,000 - 31,340 74,000 - 765,150 - 1.687,770 2.452,920
RACALE 16075063 Comune 2.308,620 587,200 395,850 88,040 8,480 489,920 81,180 72,020 6,778 85,820 - 284,250 1,780 4.409,938 - 1.756,480 6.166,418
RUFFANO 16075064 Comune 739,430 456,324 242,680 55,865 53,772 186,100 32,862 30,360 0,443 32,540 - 83,360 1,670 1.915,406 - 2.702,640 4.618,046
SALICE SALENTINO 16075065 Comune 1.490,090 412,435 237,290 28,020 22,298 165,729 35,390 9,360 2,370 75,970 - - 52,040 2.530,990 61,000 999,900 3.591,890
SALVE 16075066 Comune 42,560 310,951 314,400 114,820 62,915 135,669 43,054 16,690 9,745 68,580 - 294,530 36,180 1.450,089 - 2.333,180 3.783,269
SAN CASSIANO 16075095 Comune 10,200 72,620 96,880 24,640 9,190 35,440 15,900 6,100 1,200 30,120 - - 2,110 304,400 12,330 729,520 1.046,250
SAN CESARIO DI LECCE 16075068 Comune 617,890 532,845 137,890 43,320 34,112 273,115 19,710 16,380 4,824 62,980 - 45,160 51,680 1.839,909 - 2.134,776 3.974,685
SAN DONATO DI LECCE 16075069 Comune 5,000 139,250 215,160 - - 106,620 13,439 - 0,405 - - 60,760 - 540,634 - 1.638,670 2.179,304
SAN PIETRO IN LAMA 16075071 Comune 3,860 158,533 118,979 18,070 13,333 56,267 19,820 - 1,750 - - 27,430 16,940 434,982 - 1.048,760 1.483,742


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito