ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
FANNA 06093020 Comune 260,624 55,320 59,560 39,800 1,351 33,745 10,661 - 4,363 23,475 16,850 7,200 14,880 527,828 22,800 89,570 640,198
FIUME VENETO 06093021 Comune 1.715,274 908,580 514,390 243,795 126,732 404,226 77,536 28,198 20,107 176,190 27,432 1,820 51,220 4.295,500 180,452 896,588 5.372,540
FONTANAFREDDA 06093022 Comune 1.988,927 617,245 501,235 226,295 93,853 340,280 72,041 29,342 19,758 189,630 68,922 1,540 42,300 4.191,374 152,841 854,718 5.198,933
FRISANCO 06093024 Comune 38,860 18,210 18,900 12,200 4,930 12,244 - - 0,440 9,015 - 2,810 4,960 122,563 8,892 43,210 174,665
MANIAGO 06093025 Comune 1.895,190 730,500 460,280 271,820 84,174 286,871 86,259 9,310 16,700 177,270 118,602 68,920 123,770 4.329,670 218,261 1.206,158 5.754,089
MEDUNO 06093026 Comune 177,690 58,200 64,740 - 1,455 32,966 - - 0,683 - - 0,860 14,060 350,651 2,717 135,960 489,328
MONTEREALE VALCELLINA 06093027 Comune 578,690 248,310 212,700 95,248 46,731 111,376 31,594 22,070 8,849 64,995 35,561 16,710 111,780 1.584,613 52,923 222,699 1.860,235
MORSANO AL TAGLIAMENTO 06093028 Comune 514,299 131,780 121,735 58,560 24,228 81,231 19,041 11,431 5,890 41,190 2,405 0,770 13,620 1.026,179 76,106 257,250 1.359,536
PASIANO DI PORDENONE 06093029 Comune 1.068,847 376,985 319,005 144,420 66,439 222,385 47,414 13,786 14,499 116,610 51,098 1,020 29,090 2.471,591 100,634 456,002 3.028,226
PINZANO AL TAGLIAMENTO 06093030 Comune 179,194 61,908 58,976 14,810 11,981 40,405 6,457 3,426 1,276 18,725 - 0,120 5,170 402,447 11,444 124,785 538,676
POLCENIGO 06093031 Comune 463,400 184,295 192,620 90,890 39,421 108,601 29,865 3,512 9,254 47,205 26,402 0,810 14,840 1.211,122 80,556 354,408 1.646,086
PORCIA 06093032 Comune 3.104,915 810,890 592,000 237,855 107,651 402,160 81,758 15,769 27,185 228,000 57,503 2,220 59,420 5.727,325 219,825 868,936 6.816,086
PORDENONE 06093033 Comune 10.133,280 4.440,380 2.393,320 888,500 335,014 1.319,673 203,249 140,987 61,769 552,940 496,030 575,030 1.274,590 22.814,763 4,271 3.591,290 26.410,325
PRATA DI PORDENONE 06093034 Comune 1.532,860 101,100 346,520 166,620 100,934 608,311 44,641 8,582 7,085 126,420 24,948 31,670 611,000 3.710,682 100,274 378,912 4.189,868
PRAVISDOMINI 06093035 Comune 467,803 165,305 131,045 57,160 28,457 113,070 24,114 3,258 7,001 38,360 30,370 0,380 14,870 1.081,193 37,338 199,600 1.318,131
ROVEREDO IN PIANO 06093036 Comune 1.286,240 506,980 254,020 124,340 56,805 173,873 39,073 35,478 11,288 89,820 67,627 21,650 160,520 2.827,714 68,552 284,443 3.180,709
SACILE 06093037 Comune 3.291,039 1.164,875 786,180 390,010 158,155 547,029 99,775 3,465 25,856 298,965 176,090 2,860 67,910 7.012,205 283,175 1.683,955 8.979,335
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 06093038 Comune 377,576 260,220 246,815 138,260 62,623 160,797 35,622 4,828 8,178 69,570 21,658 0,690 20,230 1.407,071 68,681 388,917 1.864,669


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 2 di 3 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito