ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONTAGNANA 05028056 Comune 1.404,210 558,330 374,010 164,750 123,298 354,371 62,822 3,674 13,245 135,360 - 213,450 29,790 3.437,311 - 1.120,090 4.557,401
MONTEGROTTO TERME 05028057 Comune 2.195,560 700,140 640,760 78,667 98,560 362,478 36,901 - 11,267 80,638 1,240 34,260 26,920 4.267,383 95,888 1.969,700 6.332,971
NOVENTA PADOVANA 05028058 Comune 2.178,640 630,170 421,560 1,320 64,704 267,559 12,262 35,100 8,376 - 69,220 49,780 17,490 3.756,178 - 1.598,270 5.354,448
OSPEDALETTO EUGANEO 05028059 Comune 1.163,547 224,469 186,808 47,019 43,488 128,361 25,770 8,585 5,288 58,758 - 84,660 11,990 1.988,738 - 578,810 2.567,548
PADOVA 05028060 Comune 27.848,860 16.105,600 11.549,926 3.459,791 1.425,054 2.330,382 985,055 544,835 223,970 842,320 1.355,820 2.933,630 639,980 70.245,219 - 57.015,310 127.260,529
PERNUMIA 05028061 Comune 844,520 218,060 127,690 38,700 39,675 125,315 17,475 12,514 4,751 24,950 - 75,360 8,190 1.537,200 - 444,750 1.981,950
PIACENZA D'ADIGE 05028062 Comune 171,266 50,346 53,477 26,838 13,013 36,453 6,474 4,808 1,550 8,750 - 37,100 3,800 413,875 - 102,160 516,035
PIAZZOLA SUL BRENTA 05028063 Comune 2.102,280 529,750 347,700 17,089 85,099 316,006 29,427 - 4,804 21,711 21,000 38,270 21,200 3.534,336 - 1.049,950 4.584,286
PIOMBINO DESE 05028064 Comune 1.542,620 422,280 315,750 172,310 137,458 292,710 39,893 - 12,481 5,930 2,880 36,550 22,230 3.003,094 166,610 673,890 3.843,594
PIOVE DI SACCO 05028065 Comune 2.991,370 1.050,310 774,810 169,430 192,339 632,464 109,812 40,531 24,437 190,590 - 335,110 48,580 6.559,780 - 2.649,090 9.208,870
POLVERARA 05028066 Comune 370,623 164,439 125,834 40,114 29,335 85,397 17,552 10,662 4,308 41,783 - 58,530 5,580 954,161 - 294,230 1.248,391
PONSO 05028067 Comune 372,787 120,703 73,015 48,308 25,286 73,317 11,653 13,460 2,823 1,314 - 66,780 7,350 816,787 - 264,990 1.081,777
PONTE SAN NICOLO' 05028069 Comune 1.896,213 901,600 455,930 175,776 107,149 308,272 51,397 40,085 22,494 10,660 48,360 231,630 20,150 4.269,715 - 1.586,560 5.856,275
PONTELONGO 05028068 Comune 317,340 181,560 74,520 53,085 28,380 70,502 18,042 2,040 6,468 29,030 - 85,020 5,480 871,465 - 255,710 1.127,175
POZZONOVO 05028070 Comune 1.028,914 299,128 118,150 43,578 36,120 122,396 22,334 10,860 4,166 - - 75,020 11,260 1.771,928 - 382,940 2.154,868
ROVOLON 05028071 Comune 700,330 266,630 176,030 - 38,639 160,238 11,084 5,937 3,269 2,190 29,700 46,960 10,650 1.451,649 - 381,110 1.832,759
RUBANO 05028072 Comune 2.129,771 1.021,960 601,096 162,340 170,863 658,777 63,758 - 13,615 47,210 63,220 47,020 31,690 5.011,320 48,338 2.223,790 7.283,448
SACCOLONGO 05028073 Comune 925,194 220,786 168,587 50,451 23,498 68,195 18,622 16,300 3,287 - - 16,410 4,980 1.516,308 48,997 812,190 2.377,495


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito