ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
POLPENAZZE DEL GARDA 03017145 Comune 377,120 149,896 150,999 33,710 26,542 84,373 10,985 20,749 2,614 28,410 41,853 50,440 1,670 979,362 - 226,420 1.205,782
POMPIANO 03017146 Comune 468,250 175,800 127,514 110,300 35,056 107,080 24,221 11,522 4,451 56,400 65,200 176,550 2,550 1.364,894 - 215,500 1.580,394
PONCARALE 03017147 Comune 561,850 323,910 188,890 83,810 16,410 182,992 - 13,832 2,744 32,400 36,720 122,040 - 1.565,598 - 316,980 1.882,578
PONTE DI LEGNO 03017148 Comune 585,181 171,675 146,911 64,817 38,751 70,920 14,245 - 0,468 26,415 360,920 64,420 3,750 1.548,479 - 1.647,630 3.196,109
PONTEVICO 03017149 Comune 1.247,216 384,280 326,126 159,090 124,761 232,671 58,982 31,765 8,413 107,070 60,280 67,400 3,600 2.811,657 - 884,060 3.695,717
PONTOGLIO 03017150 Comune 832,940 358,900 181,117 237,625 56,429 168,430 37,739 - 9,261 103,200 64,220 205,170 67,180 2.322,206 - 475,320 2.797,526
POZZOLENGO 03017151 Comune 387,630 250,423 183,914 106,420 34,394 143,755 21,086 14,080 3,860 51,060 21,766 85,800 2,030 1.306,220 - 328,660 1.634,880
PRALBOINO 03017152 Comune 398,235 145,720 128,810 47,600 20,940 89,100 17,827 15,315 4,796 41,800 50,540 43,840 - 1.004,523 - 229,915 1.234,438
PRESEGLIE 03017153 Comune 135,367 62,231 45,763 22,493 11,681 31,897 11,708 3,699 0,832 12,279 13,195 36,730 10,660 398,533 - 179,152 577,685
PREVALLE 03017155 Comune 1.336,780 412,592 166,919 132,980 67,824 175,690 35,010 27,384 7,059 104,250 63,440 201,680 63,740 2.795,350 - 480,780 3.276,130
PROVAGLIO D'ISEO 03017156 Comune 922,930 466,220 331,410 231,090 89,790 181,960 41,663 17,560 5,699 102,190 105,420 30,820 - 2.526,752 - 917,160 3.443,912
PROVAGLIO VAL SABBIA 03017157 Comune 32,822 32,186 22,719 7,542 7,112 14,949 3,101 - 0,272 7,152 - 37,860 3,480 169,196 - 115,220 284,416
PUEGNAGO SUL GARDA 03017158 Comune 598,894 248,110 189,358 93,937 48,198 128,015 23,800 21,350 6,861 51,870 40,752 133,150 3,260 1.587,550 - 397,340 1.984,890
QUINZANO D'OGLIO 03017159 Comune 971,390 355,230 299,338 125,130 73,155 176,700 45,024 35,395 5,478 94,425 88,240 167,970 3,310 2.440,782 - 499,120 2.939,902
REMEDELLO 03017160 Comune 550,500 126,280 137,300 92,360 42,409 85,426 22,782 9,800 7,971 50,730 71,000 140,820 4,070 1.341,449 - 264,895 1.606,344
REZZATO 03017161 Comune 1.812,650 934,514 621,510 258,880 65,920 449,982 66,980 51,151 17,384 190,670 263,660 79,530 2,860 4.815,691 - 1.342,440 6.158,131
ROCCAFRANCA 03017162 Comune 908,610 233,340 138,323 196,820 48,992 138,630 37,850 3,735 3,809 71,085 72,020 278,780 51,430 2.183,428 - 313,320 2.496,748
RODENGO-SAIANO 03017163 Comune 667,640 1.018,072 279,616 179,393 77,972 355,238 37,456 16,768 6,140 67,660 131,420 218,690 103,980 3.160,042 - 2.088,354 5.248,396


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Sei a pagina 9 di 12 - record da n. 145 a n. 162

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito