ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
GORGONZOLA 03015108 Comune 2.396,680 1.219,461 760,790 721,490 186,801 661,570 87,034 53,790 30,403 311,115 215,480 624,090 116,300 7.385,002 - 1.088,750 8.473,752
GREZZAGO 03015110 Comune 369,760 133,346 109,800 86,060 23,594 95,278 17,126 4,915 4,423 45,165 43,780 101,950 14,730 1.049,924 - 132,490 1.182,414
GUDO VISCONTI 03015112 Comune 260,085 87,660 64,848 35,247 15,495 33,658 8,824 7,680 2,358 24,765 20,320 39,680 8,580 609,202 - 288,970 898,172
INVERUNO 03015113 Comune 1.488,670 488,907 395,493 216,359 41,970 252,925 47,601 34,960 17,901 129,495 93,710 284,750 0,630 3.493,367 - 557,890 4.051,257
INZAGO 03015114 Comune 1.718,250 679,438 451,240 311,080 127,451 441,382 91,875 11,910 11,992 133,840 161,750 196,390 66,480 4.403,077 - 631,730 5.034,807
LACCHIARELLA 03015115 Comune 907,535 349,713 199,057 112,009 84,544 239,099 64,270 32,635 22,288 135,180 69,720 53,540 39,060 2.308,654 240,873 1.385,370 3.934,897
LAINATE 03015116 Comune 3.322,270 1.651,495 1.082,760 373,070 247,929 825,187 125,446 133,197 34,277 342,300 288,220 279,260 147,320 8.852,735 - 2.709,600 11.562,335
LEGNANO 03015118 Comune 6.668,230 3.388,460 3.028,570 1.325,730 336,390 1.260,760 299,630 100,880 76,036 610,280 814,760 751,220 5,030 18.665,976 - 8.117,955 26.783,931
LISCATE 03015122 Comune 425,320 239,390 156,720 135,820 40,108 120,933 21,087 15,150 6,812 61,335 119,740 153,880 16,010 1.512,304 - 430,580 1.942,884
LOCATE DI TRIULZI 03015125 Comune 731,050 397,650 402,500 242,960 53,260 237,240 69,169 53,131 11,125 154,035 83,460 265,850 - 2.701,430 - 1.173,720 3.875,150
MAGENTA 03015130 Comune 2.779,800 1.405,207 1.226,994 599,461 175,516 514,373 214,388 154,300 49,059 360,030 290,081 625,010 23,470 8.417,687 - 2.741,430 11.159,117
MAGNAGO 03015131 Comune 1.093,320 574,080 465,680 361,440 54,110 269,000 55,720 28,450 13,949 138,960 74,290 267,590 1,320 3.397,909 - 602,160 4.000,069
MARCALLO CON CASONE 03015134 Comune 652,760 243,530 234,640 193,670 42,260 98,790 34,833 14,510 10,940 92,370 82,695 294,880 8,300 2.004,178 - 528,600 2.532,778
MASATE 03015136 Comune 450,948 224,920 170,460 116,532 29,386 74,018 14,341 1,300 5,124 53,550 27,480 213,950 11,450 1.393,458 - 263,000 1.656,458
MEDIGLIA 03015139 Comune 1.450,910 361,040 492,000 - 10,700 118,361 23,694 71,310 5,346 24,070 195,860 173,560 137,100 3.063,950 - 1.771,570 4.835,520
MELEGNANO 03015140 Comune 1.779,490 881,820 776,940 433,320 114,700 175,500 118,522 57,986 23,597 120,980 211,860 259,420 4,420 4.958,555 - 3.177,800 8.136,355
MELZO 03015142 Comune 2.408,960 1.062,355 707,800 529,120 190,495 623,413 70,257 46,719 20,082 273,795 495,400 695,050 98,300 7.221,743 - 1.116,710 8.338,453
MESERO 03015144 Comune 597,730 232,960 221,700 123,360 28,500 120,270 17,440 12,720 5,649 62,655 60,900 134,140 1,820 1.619,844 - 218,040 1.837,884


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Sei a pagina 4 di 8 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito