ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
BAGNO A RIPOLI 09048001 Comune 4.082,282 1.990,634 757,652 194,341 117,366 541,305 96,186 85,215 37,616 75,941 - 428,580 255,990 8.663,114 - 6.653,988 15.317,102
BARBERINO DI MUGELLO 09048002 Comune 1.115,209 742,142 255,516 162,752 42,598 254,588 42,410 19,274 11,604 1,005 - - 69,840 2.716,939 44,288 4.509,459 7.270,686
BARBERINO VAL D'ELSA 09048003 Comune 489,558 420,039 187,259 12,984 22,251 140,331 9,924 - 1,043 0,287 - - 54,010 1.337,690 4,133 1.546,044 2.887,867
BORGO SAN LORENZO 09048004 Comune 1.515,725 1.403,636 440,966 228,329 76,937 355,070 77,287 45,646 23,715 5,356 - - 126,690 4.299,356 80,986 5.733,494 10.113,836
CALENZANO 09048005 Comune 2.568,812 6.235,969 612,426 526,742 68,147 930,969 69,136 42,120 15,562 25,859 - 309,550 323,210 11.728,501 - 7.580,642 19.309,143
CAMPI BISENZIO 09048006 Comune 4.647,789 6.620,553 1.084,971 517,215 120,173 1.148,575 1.525,976 80,318 22,457 30,602 - 910,390 464,050 17.173,061 - 17.316,318 34.489,379
CAPRAIA E LIMITE 09048008 Comune 1.247,081 531,938 220,097 83,683 35,691 217,373 36,926 38,685 8,445 12,720 - - 34,510 2.467,144 39,182 371,084 2.877,410
CASTELFIORENTINO 09048010 Comune 3.156,237 1.285,378 549,536 337,344 107,961 611,132 89,698 68,675 23,572 43,698 - - 95,220 6.368,453 277,495 1.343,026 7.988,974
CERRETO GUIDI 09048011 Comune 2.057,027 754,090 348,302 172,641 58,357 350,201 55,267 5,252 11,989 15,409 - - 55,690 3.884,224 82,045 639,792 4.606,061
CERTALDO 09048012 Comune 3.136,007 1.165,600 496,065 110,900 65,676 499,924 80,983 72,739 13,925 26,676 - - 79,360 5.747,854 65,405 921,309 6.734,568
DICOMANO 09048013 Comune 1.148,956 345,783 156,220 70,120 18,199 108,361 29,103 19,930 3,436 6,550 21,016 6,740 45,870 1.980,282 22,852 655,696 2.658,830
EMPOLI 09048014 Comune 9.692,213 4.589,947 1.657,060 955,911 286,682 1.677,740 359,265 191,255 55,682 90,530 - - 264,200 19.820,480 437,444 3.537,714 23.795,638
FIESOLE 09048015 Comune 1.558,716 743,718 418,579 10,841 38,295 258,939 5,990 8,085 10,214 6,940 - 309,050 92,790 3.462,161 - 2.411,776 5.873,937
FIGLINE E INCISA VALDARNO 09048052 Comune 3.934,555 1.768,249 594,492 346,720 107,559 467,257 187,857 78,330 18,597 52,280 - 53,980 184,940 7.794,814 88,210 6.578,351 14.461,375
FIRENZE 09048017 Comune 46.517,913 33.867,129 12.240,015 1.313,371 1.435,749 10.219,743 592,972 1.031,424 182,438 207,745 - 9.078,980 4.365,140 121.052,622 - 119.520,332 240.572,954
FIRENZUOLA 09048018 Comune 137,410 158,470 105,538 90,400 40,471 66,985 43,564 - 9,774 31,800 - - 19,670 704,078 65,740 2.389,380 3.159,198
FUCECCHIO 09048019 Comune 4.658,955 1.883,525 736,296 179,735 117,016 779,985 121,308 67,837 27,783 47,178 - - 120,660 8.740,280 149,511 1.409,685 10.299,476
GAMBASSI TERME 09048020 Comune 892,072 247,128 185,170 82,380 26,121 166,918 28,631 41,231 4,976 11,325 - - 26,240 1.712,189 43,166 232,724 1.988,079


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito