Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Emilia Romagna, Tutti gli impianti, anno 2021

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA CASTELVETRO PIACENTINO 0,0 7.212,0 7.212,0 0,0 0,0 7.212,0
PARMA SISSA TRECASALI 0,0 0,0 0,0 1.543,0 0,0 1.543,0
REGGIO EMILIA REGGIO NELL'EMILIA 0,0 43.686,0 43.686,0 0,0 0,0 43.686,0
MODENA NONANTOLA 2.530,0 0,0 2.530,0 0,0 0,0 2.530,0
BOLOGNA CREVALCORE 10.849,0 1.340,0 12.189,0 0,0 735,0 12.924,0
BOLOGNA OZZANO DELL'EMILIA 0,0 23.414,0 23.414,0 0,0 308,0 23.722,0
FERRARA OSTELLATO 22.967,0 1.501,0 24.468,0 0,0 126,0 24.594,0
RAVENNA FAENZA 0,0 15.862,0 15.862,0 22.512,0 5.222,0 43.596,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 0,0 0,0 5.457,0 1.132,0 6.589,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 2.487,0 2.487,0 0,0 6,0 2.493,0
FORLI'-CESENA CESENATICO 20.075,0 0,0 20.075,0 0,0 120,0 20.195,0
Emilia Romagna n.:11 56.421,0 95.502,0 151.923,0 29.512,0 7.649,0 189.084,0

Trattamento integrato aerobico e anaerobico

Provincia Comune Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA SARMATO 50.944,0 1.495,0 52.439,0 0,0 0,0 52.439,0
MODENA CARPI 48.282,0 14.291,0 62.573,0 0,0 4.832,0 67.405,0
MODENA FINALE EMILIA 38.650,0 6.190,0 44.840,0 0,0 4.093,0 48.933,0
BOLOGNA SAN PIETRO IN CASALE 23.419,0 0,0 23.419,0 0,0 0,0 23.419,0
BOLOGNA SANT'AGATA BOLOGNESE 99.941,0 29.906,0 129.847,0 0,0 0,0 129.847,0
RAVENNA LUGO 47.744,0 10.075,0 57.819,0 0,0 638,0 58.457,0
FORLI'-CESENA CESENA 39.236,0 8.809,0 48.045,0 0,0 0,0 48.045,0
FORLI'-CESENA SOGLIANO AL RUBICONE 36.100,0 3.555,0 39.655,0 0,0 105,0 39.760,0
RIMINI RIMINI 44.359,0 7.962,0 52.321,0 0,0 587,0 52.908,0
Emilia Romagna n.:9 428.675,0 82.283,0 510.958,0 0,0 10.255,0 521.213,0

Digestione anaerobica

Provincia Comune Frazione organica da RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
RAVENNA FAENZA 0,0 24.225,0 2.304,0 26.529,0
RAVENNA FAENZA 0,0 285.058,0 14.023,0 299.081,0
Emilia Romagna N.:2 0,0 309.283,0 16.327,0 325.610,0

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
PARMA BORGO VAL DI TARO 0,0 11.232,0 1.269,0 12.501,0 0,0
PARMA PARMA 64.034,0 0,0 0,0 64.034,0 0,0
MODENA CARPI 9.002,0 14.432,0 0,0 23.434,0 0,0
BOLOGNA GAGGIO MONTANO 19.614,0 0,0 0,0 19.614,0 0,0
BOLOGNA IMOLA 41.203,0 45.880,0 0,0 87.083,0 0,0
FERRARA OSTELLATO 0,0 41.865,0 0,0 41.865,0 0,0
RAVENNA RAVENNA 26.039,0 0,0 0,0 26.039,0 0,0
Emilia Romagna N.:7 159.892,0 113.409,0 1.269,0 274.570,0 0,0

Incenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
PIACENZA Piacenza 59.910,5 33.787,9 93.698,4 12.169,8 1.824,0
PARMA Parma 80.866,3 68.756,2 149.622,5 14.612,6 3.065,6
MODENA Modena 137.850,8 43.192,7 181.043,5 8.892,4 0,0
BOLOGNA Granarolo dell’Emilia 141.302,1 19.350,6 160.652,7 32.882,7 3.470,0
FERRARA Ferrara 82.290,8 35.688,5 117.979,3 23.979,5 0,0
FORLI’-CESENA Forli’ 119.898,2 0,0 119.898,2 0,0 0,0
RIMINI Coriano 93.228,2 24.630,8 117.859,0 22.351,5 0,0
Emilia Romagna N.:7 715.346,9 225.406,7 940.753,6 114.888,5 8.359,6

Coincenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
Rif. da trattamento RS
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
Ravenna Faenza 34.449,0 21.660,0 56.109,0 0,0 47.767,0 0,0
Emilia Romagna N.:1 34.449,0 21.660,0 56.109,0 0,0 47.767,0 0,0

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
MODENA Carpi 532,0 36.907,0 37.439,0 42.624,3
BOLOGNA Gaggio Montano 1.851,9 32.338,6 34.190,5 23.025,5
FERRARA Jolanda di savoia 3.681,3 3.157,7 6.839,0 9.879,1
RAVENNA Ravenna 206,0 33.835,2 34.041,2 13.276,1
FORLI'-CESENA Sogliano al Rubicone 0,0 101.694,9 101.694,9 66.952,8
Emilia Romagna N.:5 6.271,2 207.933,4 214.204,6 155.757,8

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Emilia Romagna per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Emilia Romagna

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Emilia Romagna


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2020.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2022



:: Ultima modifica della pagina: 8.03.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito