Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Emilia Romagna, Tutti gli impianti, anno 2023

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA CASTELVETRO PIACENTINO 0,0 6.676,0 6.676,0 0,0 0,0 6.676,0
PARMA SISSA TRECASALI 0,0 0,0 0,0 1.055,0 0,0 1.055,0
REGGIO NELL'EMILIA REGGIO NELL'EMILIA 0,0 34.389,0 34.389,0 0,0 0,0 34.389,0
MODENA NONANTOLA 13.069,0 2.620,0 15.689,0 888,0 2.276,0 18.853,0
BOLOGNA CREVALCORE 8.502,0 1.531,0 10.033,0 0,0 1.183,0 11.216,0
BOLOGNA OZZANO DELL'EMILIA 0,0 24.420,0 24.420,0 0,0 0,0 24.420,0
FERRARA OSTELLATO 28.621,0 1.768,0 30.389,0 0,0 39,0 30.428,0
RAVENNA FAENZA 0,0 94.200,0 94.200,0 39.466,0 6.291,0 139.957,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 2.198,0 2.198,0 0,0 7,0 2.205,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 0,0 0,0 5.463,0 1.271,0 6.734,0
FORLI'-CESENA CESENATICO 18.836,0 13,0 18.849,0 0,0 14,0 18.863,0
Emilia Romagna n.:11 69.028,0 167.815,0 236.843,0 46.872,0 11.081,0 294.796,0

Trattamento integrato aerobico e anaerobico

Provincia Comune Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA Sarmato 49.931,0 2.638,0 52.569,0 39,0 691,0 53.299,0
REGGIO EMILIA Reggio nell' Emilia 64.271,0 27.459,0 91.730,0 0,0 886,0 92.616,0
MODENA Carpi 41.922,0 12.796,0 54.718,0 0,0 15.722,0 70.440,0
MODENA Finale Emilia 39.359,0 7.316,0 46.675,0 0,0 2.166,0 48.841,0
BOLOGNA San Pietro in Casale 12.031,0 29,0 12.060,0 656,0 1.965,0 14.681,0
BOLOGNA Sant'Agata Bolognese 96.959,0 26.607,0 123.566,0 0,0 0,0 123.566,0
RAVENNA Lugo 45.621,0 13.235,0 58.856,0 0,0 1.092,0 59.948,0
FORLI'-CESENA Cesena 28.288,0 4.093,0 32.381,0 0,0 353,0 32.734,0
FORLI'-CESENA Sogliano al Rubicone 35.619,0 4.946,0 40.565,0 0,0 0,0 40.565,0
RIMINI Rimini 43.726,0 5.462,0 49.188,0 0,0 1.060,0 50.248,0
Emilia Romagna n.:10 457.727,0 104.581,0 562.308,0 695,0 23.935,0 586.938,0

Digestione anaerobica

Provincia Comune Frazione organica da RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
MODENA SPILAMBERTO 18.510,0 15.835,0 308,0 34.653,0
RAVENNA FAENZA 0,0 268.431,0 14.291,0 282.722,0
RAVENNA FAENZA 0,0 44.330,0 9.711,0 54.041,0
Emilia Romagna N.:3 18.510,0 328.596,0 24.310,0 371.416,0

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
PARMA BORGO VAL DI TARO 7.289,0 5.184,0 1.212,0 13.685,0 6.297,0
PARMA PARMA 40.892,0 0,0 0,0 40.892,0 0,0
MODENA CARPI 0,0 10.167,0 0,0 10.167,0 0,0
BOLOGNA GAGGIO MONTANO 17.067,0 0,0 0,0 17.067,0 0,0
BOLOGNA IMOLA 32.373,0 35.770,0 0,0 68.143,0 0,0
FERRARA OSTELLATO 0,0 62.722,0 0,0 62.722,0 0,0
Emilia Romagna N.:6 97.621,0 113.843,0 1.212,0 212.676,0 6.297,0

Incenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
PIACENZA Piacenza 59.134,0 31.158,0 90.292,0 17.145,0 1.460,0
PARMA Parma 81.504,0 71.725,0 153.229,0 17.484,0 3.087,0
MODENA Modena 133.315,0 68.071,0 201.386,0 14.541,0 0,0
BOLOGNA Granarolo dell'Emilia 116.156,0 56.978,0 173.134,0 25.936,0 3.089,0
FERRARA Ferrara 62.113,0 56.526,0 118.639,0 27.604,0 0,0
FORLI’-CESENA Forl' 111.461,0 16.157,0 127.618,0 661,0 0,0
RIMINI Coriano 89.337,0 27.827,0 117.164,0 23.152,0 0,0
Emilia Romagna N.:7 653.020,0 328.442,0 981.462,0 126.523,0 7.636,0

Coincenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
Rif. da trattamento RS
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
Ravenna Faenza 0,0 51.021,0 51.021,0 0,0 32.967,0 0,0
Emilia Romagna N.:1 0,0 51.021,0 51.021,0 0,0 32.967,0 0,0

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
MO Medolla 1.464,4 24.055,3 25.519,7 26.543,5
BO Gaggio Montano 2.827,5 23.458,4 26.285,9 12.502,1
BO Imola 20.837,6 18.050,0 38.887,6 4.028,3
FE Jolanda di Savoia 3.062,1 1.662,7 4.724,8 2.526,0
FC Sogliano al Rubicone 31.928,0 51.814,8 83.742,7 69.781,8
Emilia Romagna N.:5 60.119,6 119.041,1 179.160,7 115.381,7

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Emilia Romagna per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Emilia Romagna

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Emilia Romagna


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025 (dati discariche)



:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito