Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Emilia Romagna, Tutti gli impianti, anno 2022

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA CASTELVETRO PIACENTINO 0,0 7.474,0 7.474,0 0,0 0,0 7.474,0
PARMA SISSA TRECASALI 0,0 0,0 0,0 1.407,0 0,0 1.407,0
REGGIO EMILIA REGGIO NELL'EMILIA 0,0 40.253,0 40.253,0 0,0 0,0 40.253,0
MODENA NONANTOLA 16.619,0 0,0 16.619,0 0,0 576,0 17.195,0
BOLOGNA CREVALCORE 10.369,0 2.413,0 12.782,0 0,0 1.204,0 13.986,0
BOLOGNA OZZANO DELL'EMILIA 0,0 24.100,0 24.100,0 0,0 0,0 24.100,0
FERRARA OSTELLATO 26.343,0 1.263,0 27.606,0 0,0 148,0 27.754,0
RAVENNA FAENZA 0,0 33.071,0 33.071,0 45.701,0 5.605,0 84.377,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 0,0 0,0 5.185,0 1.021,0 6.206,0
RAVENNA RAVENNA 0,0 2.257,0 2.257,0 0,0 228,0 2.485,0
FORLI'-CESENA CESENATICO 18.907,0 0,0 18.907,0 0,0 95,0 19.002,0
Emilia Romagna n.:11 72.238,0 110.831,0 183.069,0 52.293,0 8.877,0 244.239,0

Trattamento integrato aerobico e anaerobico

Provincia Comune Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
PIACENZA SARMATO 46.912,0 2.138,0 49.050,0 0,0 1,0 49.051,0
REGGIO EMILIA REGGIO NELL'EMILIA 7.980,0 1.102,0 9.082,0 0,0 4.090,0 13.172,0
MODENA CARPI 44.718,0 14.388,0 59.106,0 0,0 3.735,0 62.841,0
MODENA FINALE EMILIA 41.737,0 5.525,0 47.262,0 0,0 2.486,0 49.748,0
BOLOGNA SAN PIETRO IN CASALE 15.324,0 0,0 15.324,0 0,0 1.630,0 16.954,0
BOLOGNA SANT'AGATA BOLOGNESE 98.551,0 24.061,0 122.612,0 0,0 345,0 122.957,0
RAVENNA LUGO 47.371,0 11.529,0 58.900,0 0,0 521,0 59.421,0
FORLI'-CESENA CESENA 35.421,0 7.127,0 42.548,0 0,0 0,0 42.548,0
FORLI'-CESENA SOGLIANO AL RUBICONE 36.247,0 4.356,0 40.603,0 0,0 58,0 40.661,0
RIMINI RIMINI 44.068,0 4.815,0 48.883,0 0,0 239,0 49.122,0
Emilia Romagna n.:10 418.329,0 75.041,0 493.370,0 0,0 13.105,0 506.475,0

Digestione anaerobica

Provincia Comune Frazione organica da RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
MODENA SPILAMBERTO 1.788,0 18.918,0 162,0 20.868,0
RAVENNA FAENZA 0,0 300.270,0 9.494,0 309.764,0
RAVENNA FAENZA 0,0 46.499,0 6.050,0 52.549,0
Emilia Romagna N.:3 1.788,0 365.687,0 15.706,0 383.181,0

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
PARMA BORGO VAL DI TARO 5.643,0 0,0 1.277,0 6.920,0 15.618,0
PARMA PARMA 48.559,0 0,0 0,0 48.559,0 2.714,0
MODENA CARPI 0,0 12.375,0 0,0 12.375,0 0,0
BOLOGNA GAGGIO MONTANO 21.497,0 0,0 0,0 21.497,0 0,0
BOLOGNA IMOLA 40.391,0 35.691,0 0,0 76.082,0 0,0
FERRARA OSTELLATO 0,0 40.093,0 0,0 40.093,0 0,0
Emilia Romagna N.:6 116.090,0 88.159,0 1.277,0 205.526,0 18.332,0

Incenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
PIACENZA Piacenza 60.456,3 24.418,0 84.874,3 1.778,7 18.726,7
PARMA Parma 87.983,2 26.031,0 114.014,2 3.074,6 44.928,8
MODENA Modena 140.385,7 49.117,7 189.503,4 0,0 15.547,5
BOLOGNA Granarolo dell’Emilia 130.745,9 39.346,2 170.092,1 3.457,6 25.801,9
FERRARA Ferrara 66.886,8 48.376,8 115.263,6 0,0 26.704,6
FORLI’-CESENA Forli’ 119.694,8 0,0 119.694,8 0,0 0,0
RIMINI Coriano 91.180,1 21.611,7 112.791,8 0,0 19.506,4
Emilia Romagna N.:7 697.332,8 208.901,4 906.234,2 8.310,9 151.215,9

Coincenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
Rif. da trattamento RS
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
Ravenna Faenza 13.088,0 43.214,0 56.302,0 3.424,0 0,0 0,0
Emilia Romagna N.:1 13.088,0 43.214,0 56.302,0 3.424,0 0,0 0,0

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
MO Medolla 70,2 26.607,9 26.678,0 32.214,0
BO Gaggio Montano 3.235,5 34.546,0 37.781,5 17.324,4
FE Jolanda di Savoia 3.522,2 2.940,3 6.462,5 11.305,0
FC Sogliano al Rubicone 0,0 75.345,7 75.345,7 79.252,8
Emilia Romagna N.:4 6.827,9 139.439,9 146.267,7 140.096,2

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Emilia Romagna per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Emilia Romagna

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - Emilia Romagna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Emilia Romagna


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2022.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023



:: Ultima modifica della pagina: 8.03.2022 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito