Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regionale » Emilia Romagna » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Emilia Romagna, Tutti gli impianti, anno 2018







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Provincia | Comune (t) |
Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIACENZA | Castelvetro Piacentino | 0,0 | 7.332,0 | 7.332,0 | 0,0 | 0,0 | 7.332,0 |
PIACENZA | Sarmato | 45.585,0 | 4.222,0 | 49.807,0 | 0,0 | 189,0 | 49.996,0 |
PARMA | Sissa Trecasali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.516,0 | 0,0 | 1.516,0 |
REGGIO EMILIA | Cavriago | 0,0 | 1.977,0 | 1.977,0 | 0,0 | 0,0 | 1.977,0 |
REGGIO EMILIA | Reggio nell’Emilia | 0,0 | 49.122,0 | 49.122,0 | 0,0 | 0,0 | 49.122,0 |
MODENA | Finale Emilia | 28.196,0 | 3.948,0 | 32.144,0 | 0,0 | 5.828,0 | 37.972,0 |
BOLOGNA | Crevalcore | 10.366,0 | 4.208,0 | 14.574,0 | 0,0 | 1.226,0 | 15.800,0 |
BOLOGNA | Ozzano dell’Emilia | 0,0 | 27.666,0 | 27.666,0 | 0,0 | 0,0 | 27.666,0 |
FERRARA | Ostellato | 30.213,0 | 2.295,0 | 32.508,0 | 0,0 | 256,0 | 32.764,0 |
RAVENNA | Faenza | 0,0 | 12.992,0 | 12.992,0 | 26.149,0 | 3.239,0 | 42.380,0 |
RAVENNA | Ravenna | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
RAVENNA | Ravenna | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 4.335,0 | 2.301,0 | 6.761,0 |
FORLI’-CESENA | Cesenatico | 18.718,0 | 0,0 | 18.718,0 | 0,0 | 31,0 | 18.749,0 |
Emilia Romagna | n.:13 | 133.078,0 | 114.287,0 | 247.365,0 | 32.000,0 | 13.070,0 | 292.435,0 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Provincia | Comune | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODENA | Carpi | 58.416,0 | 17.389,0 | 75.805,0 | 0,0 | 5.253,0 | 81.058,0 |
BOLOGNA | Sant’Agata Bolognese | 15.310,0 | 5.358,0 | 20.668,0 | 0,0 | 2.005,0 | 22.673,0 |
RAVENNA | Lugo | 43.955,0 | 14.117,0 | 58.072,0 | 0,0 | 1.740,0 | 59.812,0 |
FORLI’-CESENA | Cesena | 37.049,0 | 5.737,0 | 42.786,0 | 0,0 | 0,0 | 42.786,0 |
FORLI’-CESENA | Sogliano al Rubicone | 37.184,0 | 2.727,0 | 39.911,0 | 0,0 | 0,0 | 39.911,0 |
RIMINI | Rimini | 44.947,0 | 10.829,0 | 55.776,0 | 0,0 | 18,0 | 55.794,0 |
Emilia Romagna | n.:6 | 236.861,0 | 56.157,0 | 293.018,0 | 0,0 | 9.016,0 | 302.034,0 |
Digestione anaerobica
Provincia | Comune | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
RAVENNA | Faenza | 0,0 | 37.510,0 | 4.457,0 | 41.967,0 |
RAVENNA | Faenza | 0,0 | 235.216,0 | 23.356,0 | 258.572,0 |
Emilia Romagna | N.:2 | 0,0 | 272.726,0 | 27.813,0 | 300.539,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Provincia | Comune | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PARMA | Borgo Val di Taro | 7.566,0 | 17.476,2 | 1.332,3 | 26.374,5 | 15.312,8 |
PARMA | Parma | 130.505,0 | 0,0 | 0,0 | 130.505,0 | 0,0 |
REGGIO EMILIA | Novellara | 17.554,7 | 0,0 | 1.022,8 | 18.577,5 | 365,5 |
MODENA | Carpi | 8.496,0 | 18.332,0 | 0,0 | 26.828,0 | 0,0 |
BOLOGNA | Gaggio Montano | 22.955,2 | 0,0 | 0,0 | 22.955,2 | 0,0 |
BOLOGNA | Imola | 30.884,8 | 26.339,9 | 0,0 | 57.224,7 | 2.822,0 |
FERRARA | Ostellato | 0,0 | 46.770,9 | 165,1 | 46.936,0 | 0,0 |
RAVENNA | Ravenna | 109.367,7 | 4.245,5 | 14.279,6 | 127.892,8 | 1.548,6 |
RAVENNA | Ravenna | 0,0 | 15.920,0 | 0,0 | 15.920,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | N.:9 | 327.329,4 | 129.084,6 | 16.799,8 | 473.213,7 | 20.048,9 |
Incenerimento
Provincia | Comune | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIACENZA | Piacenza | 65.663,2 | 22.860,0 | 88.523,2 | 23.796,6 | 1.911,6 |
PARMA | Parma | 22.038,4 | 122.011,6 | 144.050,0 | 13.742,2 | 2.908,5 |
MODENA | Modena | 149.539,8 | 42.499,0 | 192.038,8 | 19.287,5 | 0,0 |
BOLOGNA | Granarolo dell’Emilia | 163.622,6 | 16.612,0 | 180.234,6 | 25.138,2 | 3.488,1 |
FERRARA | Ferrara | 70.125,0 | 32.614,0 | 102.739,0 | 27.173,4 | 0,0 |
RAVENNA | Ravenna | 46,8 | 34.597,0 | 34.643,8 | 3.191,1 | 0,0 |
FORLI’-CESENA | Forli’ | 119.973,3 | 0,0 | 119.973,3 | 19,5 | 0,0 |
RIMINI | Coriano | 111.902,8 | 18.048,0 | 129.950,8 | 17.712,3 | 0,0 |
Emilia Romagna | N.:8 | 702.911,9 | 289.241,6 | 992.153,5 | 130.060,8 | 8.308,2 |
Coincenerimento
Provincia | Comune | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravenna | Faenza | 0,0 | 57.689,0 | 57.689,0 | 13.121,2 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | N.:1 | 0,0 | 57.689,0 | 57.689,0 | 13.121,2 | 0,0 | 0,0 |
Smaltimento in discarica
Provincia | Comune | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Emilia | Novellara | 0,0 | 29.967,0 | 29.967,0 | 11.797,0 |
Modena | Carpi | 1.049,0 | 28.130,0 | 29.179,0 | 40.558,0 |
Modena | Medolla | 0,0 | 101,0 | 101,0 | 208,0 |
Modena | Mirandola | 0,0 | 29.187,0 | 29.187,0 | 38.321,0 |
Bologna | Gaggio Montano | 6.438,0 | 20.569,0 | 27.007,0 | 5.810,0 |
Bologna | Imola | 0,0 | 393,0 | 393,0 | 2.711,0 |
Ferrara | Jolanda di Savoia | 3.096,0 | 7.454,0 | 10.550,0 | 4.846,0 |
Ravenna | Ravenna | 2.967,0 | 84.394,0 | 87.361,0 | 134.276,0 |
Forli’-Cesena | Sogliano al Rubicone | 0,0 | 102.633,0 | 102.633,0 | 106.577,0 |
Emilia Romagna | N.:9 | 13.550,0 | 302.828,0 | 316.378,0 | 345.104,0 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Numero di impianti della regione Emilia Romagna per tipologia
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Emilia Romagna
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - Emilia Romagna
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - Emilia Romagna
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Emilia Romagna
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Emilia Romagna
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - Emilia Romagna
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Emilia Romagna
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |