Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 18 | 67.274,0 | 113.930,0 | 181.204,0 | 42.567,0 | 22.304,0 | 246.075,0 |
VALLE D’AOSTA | 2 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 7.626,0 | 7.643,0 |
LOMBARDIA | 64 | 210.652,0 | 580.876,0 | 791.528,0 | 59.240,0 | 153.955,0 | 1.004.723,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 12.549,0 | 23.878,0 | 36.427,0 | 29,0 | 3.846,0 | 40.302,0 |
VENETO | 44 | 74.963,0 | 165.927,0 | 240.890,0 | 85.417,0 | 21.468,0 | 347.775,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 13 | 8.933,0 | 43.558,0 | 52.491,0 | 2.497,0 | 393,0 | 55.381,0 |
LIGURIA | 8 | 3.200,0 | 15.242,1 | 18.442,1 | 0,0 | 1.754,0 | 20.196,1 |
EMILIA ROMAGNA | 13 | 133.078,0 | 114.287,0 | 247.365,0 | 32.000,0 | 13.070,0 | 292.435,0 |
TOSCANA | 16 | 227.120,0 | 82.188,0 | 309.308,0 | 0,0 | 13.358,0 | 322.666,0 |
UMBRIA | 4 | 12.352,0 | 10.024,0 | 22.376,0 | 9.658,0 | 7.244,0 | 39.278,0 |
MARCHE | 6 | 73.289,0 | 24.702,0 | 97.991,0 | 23.617,0 | 8.838,0 | 130.446,0 |
LAZIO | 20 | 72.583,0 | 84.298,0 | 156.881,0 | 18.200,0 | 11.432,0 | 186.513,0 |
ABRUZZO | 6 | 135.786,0 | 11.519,0 | 147.305,0 | 20.139,0 | 2.592,0 | 170.036,0 |
MOLISE | 2 | 15.550,0 | 1.058,0 | 16.608,0 | 689,0 | 200,0 | 17.497,0 |
CAMPANIA | 4 | 30.869,0 | 7.414,0 | 38.283,0 | 12.697,0 | 11.466,0 | 62.446,0 |
PUGLIA | 9 | 339.799,0 | 28.078,0 | 367.877,0 | 34.051,0 | 12.726,0 | 414.654,0 |
CALABRIA | 6 | 60.394,0 | 6.556,0 | 66.950,0 | 9,0 | 57,0 | 67.016,0 |
SICILIA | 19 | 226.969,0 | 38.937,0 | 265.906,0 | 84.918,0 | 13.275,0 | 364.099,0 |
SARDEGNA | 16 | 176.692,0 | 36.627,0 | 213.319,0 | 42,0 | 6.066,0 | 219.427,0 |
Italia | 281 | 1.882.052,0 | 1.389.116,2 | 3.271.168,2 | 425.770,0 | 311.670,0 | 4.008.608,2 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 5 | 180.504,0 | 35.723,0 | 216.227,0 | 40.852,0 | 26.103,0 | 283.182,0 |
LOMBARDIA | 6 | 708.339,0 | 26.717,0 | 735.056,0 | 17.725,0 | 9.741,0 | 762.522,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 33.912,0 | 14.061,0 | 47.973,0 | 0,0 | 0,0 | 47.973,0 |
VENETO | 5 | 727.762,0 | 90.026,0 | 817.788,0 | 17.669,0 | 82.276,0 | 917.733,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 284.537,0 | 40.199,0 | 324.736,0 | 633,0 | 6.127,0 | 331.496,0 |
LIGURIA | 1 | 26.658,0 | 716,0 | 27.374,0 | 0,0 | 0,0 | 27.374,0 |
EMILIA ROMAGNA | 6 | 236.861,0 | 56.157,0 | 293.018,0 | 0,0 | 9.016,0 | 302.034,0 |
UMBRIA | 4 | 76.315,0 | 21.827,0 | 98.142,0 | 0,0 | 1.058,0 | 99.200,0 |
CAMPANIA | 2 | 61.930,0 | 7.635,0 | 69.565,0 | 0,0 | 462,0 | 70.027,0 |
CALABRIA | 1 | 90.151,0 | 8.843,0 | 98.994,0 | 0,0 | 0,0 | 98.994,0 |
SICILIA | 1 | 1.779,0 | 8,0 | 1.787,0 | 0,0 | 10,0 | 1.797,0 |
SARDEGNA | 1 | 27.327,0 | 716,0 | 28.043,0 | 0,0 | 1,0 | 28.044,0 |
Italia | 35 | 2.456.075,0 | 302.628,0 | 2.758.703,0 | 76.879,0 | 134.794,0 | 2.970.376,0 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 19.273,0 | 0,0 | 1.452,0 | 20.725,0 |
Lombardia | 8 | 105.452,0 | 89.673,0 | 38.558,0 | 233.683,0 |
Trentino Alto Adige | 5 | 15.517,0 | 0,0 | 19,0 | 15.536,0 |
Veneto | 5 | 136.854,0 | 6.007,0 | 473,0 | 143.334,0 |
Emilia Romagna | 2 | 0,0 | 272.726,0 | 27.813,0 | 300.539,0 |
Molise | 1 | 26.808,0 | 0,0 | 0,0 | 26.808,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 6.444,0 | 46.292,0 | 52.736,0 |
Italia | 23 | 303.904,0 | 374.850,0 | 114.607,0 | 793.361,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 11 | 433.897,3 | 62.659,7 | 18.375,2 | 514.932,2 | 15,3 |
LOMBARDIA | 8 | 290.198,9 | 68.662,7 | 12.059,8 | 370.921,4 | 107.736,5 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 16.871,0 | 0,0 | 580,0 | 17.451,0 | 0,0 |
VENETO | 6 | 314.153,4 | 52.412,6 | 8.713,6 | 375.279,6 | 319,5 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 83.564,4 | 52.642,1 | 68.247,0 | 204.453,5 | 12.766,1 |
LIGURIA | 5 | 310.271,9 | 248,0 | 1.521,0 | 312.040,9 | 555,0 |
EMILIA ROMAGNA | 9 | 327.329,4 | 129.084,6 | 16.799,8 | 473.213,7 | 20.048,9 |
TOSCANA | 15 | 894.849,7 | 30.105,0 | 16.101,1 | 941.055,8 | 1.469,0 |
UMBRIA | 5 | 162.140,0 | 8.181,0 | 0,0 | 170.321,0 | 0,0 |
MARCHE | 6 | 201.590,0 | 32.629,2 | 6.406,6 | 240.625,7 | 0,0 |
LAZIO | 11 | 1.488.173,0 | 155.253,0 | 51.628,0 | 1.695.054,0 | 52.518,0 |
ABRUZZO | 5 | 316.998,5 | 57.687,6 | 2.655,0 | 377.341,1 | 295,0 |
MOLISE | 3 | 70.089,0 | 15.926,0 | 2.404,0 | 88.419,0 | 1.888,0 |
CAMPANIA | 7 | 1.200.447,9 | 0,0 | 6.738,1 | 1.207.186,0 | 0,0 |
PUGLIA | 11 | 1.000.669,3 | 214.137,7 | 13.408,7 | 1.228.215,7 | 1,0 |
BASILICATA | 1 | 18.916,0 | 745,0 | 0,0 | 19.661,0 | 0,0 |
CALABRIA | 9 | 424.633,6 | 32.058,0 | 28,3 | 456.719,9 | 40,0 |
SICILIA | 9 | 1.469.793,8 | 102.272,2 | 16.256,0 | 1.588.322,0 | 0,0 |
SARDEGNA | 6 | 113.585,3 | 11.461,6 | 7.724,0 | 132.770,8 | 622,3 |
Italia | 131 | 9.138.172,2 | 1.026.165,9 | 249.646,1 | 10.413.984,2 | 198.274,6 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 479.153,5 | 47.863,0 | 527.016,5 | 6.223,0 | 0,0 |
Lombardia | 13 | 1.085.246,6 | 858.753,5 | 1.944.000,1 | 485.396,7 | 17.538,7 |
Trentino Alto Adige | 1 | 99.098,3 | 33.230,4 | 132.328,7 | 2.711,1 | 0,0 |
Veneto | 2 | 211.353,8 | 24.942,2 | 236.296,0 | 15.501,8 | 3.507,5 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 104.749,7 | 10.335,2 | 115.084,9 | 39.425,6 | 0,0 |
Emilia Romagna | 8 | 702.911,9 | 289.241,6 | 992.153,5 | 130.060,8 | 8.308,2 |
Toscana | 5 | 66.163,6 | 161.406,7 | 227.570,3 | 1.258,7 | 0,0 |
Lazio | 1 | 0,0 | 357.174,3 | 357.174,3 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 85.025,5 | 85.025,5 | 13,0 | 0,0 |
Campania | 1 | 0,0 | 728.969,0 | 728.969,0 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 60.524,0 | 60.524,0 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 5.134,1 | 456,3 | 5.590,4 | 5.541,5 | 25.019,3 |
Calabria | 1 | 0,0 | 39.965,0 | 39.965,0 | 0,0 | 0,0 |
Sardegna | 1 | 109.883,3 | 9.890,9 | 119.774,2 | 16.669,3 | 280,9 |
Italia | 38 | 2.863.694,8 | 2.707.777,6 | 5.571.472,4 | 702.801,6 | 54.654,6 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 56.807,0 | 56.807,0 | 173,9 | 0,0 | 0,0 |
Lombardia | 5 | 0,0 | 84.049,1 | 84.049,1 | 33.150,6 | 30.602,9 | 0,0 |
Veneto | 1 | 0,0 | 36.979,8 | 36.979,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 1 | 0,0 | 57.689,0 | 57.689,0 | 13.121,2 | 0,0 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 10.516,0 | 10.516,0 | 27.791,3 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 130.562,0 | 130.562,0 | 11.861,9 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 0,0 | 7.433,0 | 7.433,0 | 18.593,9 | 0,0 | 0,0 |
Italia | 11 | 0,0 | 384.035,8 | 384.035,8 | 104.692,8 | 30.602,9 | 0,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 13 | 16.577,0 | 306.703,0 | 323.280,0 | 85.296,0 |
Valle d’Aosta | 2 | 31.562,8 | 42,1 | 31.604,9 | 68.810,0 |
Lombardia | 8 | 9.524,9 | 195.919,7 | 205.444,6 | 730.327,9 |
Trentino Alto Adige | 6 | 35.548,2 | 10.947,7 | 46.496,0 | 258.068,5 |
Veneto | 12 | 82.958,3 | 236.868,5 | 319.826,8 | 349.353,9 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 0,0 | 40.421,5 | 40.421,5 | 2.698,3 |
Liguria | 5 | 7.875,2 | 250.004,2 | 257.879,4 | 113.365,4 |
Emilia Romagna | 9 | 13.550,0 | 302.828,0 | 316.378,0 | 345.104,0 |
Toscana | 7 | 18.940,3 | 724.177,5 | 743.117,7 | 228.319,0 |
Umbria | 4 | 1.053,5 | 181.928,9 | 182.982,4 | 13.237,3 |
Marche | 9 | 41.275,0 | 269.655,7 | 310.930,7 | 224.465,1 |
Lazio | 5 | 0,0 | 362.066,5 | 362.066,5 | 104.833,1 |
Abruzzo | 6 | 2.008,4 | 225.230,9 | 227.239,3 | 29,4 |
Molise | 3 | 2.618,6 | 115.906,2 | 118.524,8 | 17.390,0 |
Campania | 2 | 0,0 | 72.198,8 | 72.198,8 | 4.162,8 |
Puglia | 9 | 11.772,2 | 693.115,4 | 704.887,6 | 571.370,5 |
Basilicata | 5 | 18.105,3 | 31.317,1 | 49.422,4 | 91.027,8 |
Calabria | 4 | 2,0 | 411.644,5 | 411.646,5 | 134.951,5 |
Sicilia | 11 | 46.596,1 | 1.535.079,2 | 1.581.675,3 | 157.106,4 |
Sardegna | 6 | 34.495,9 | 155.878,0 | 190.373,9 | 11.981,5 |
Italia | 127 | 374.463,7 | 6.121.933,1 | 6.496.396,8 | 3.511.898,3 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2018







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2018
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2018
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2018
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |