Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Brescia » Produzione del comune di Toscolano-Maderno
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.546 | 4.282,000 | 5.616,460 | 76,24 | 567,45 | 744,30 |
2021 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.473 | 4.452,636 | 5.684,996 | 78,32 | 595,83 | 760,74 |
2020 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.634 | 4.102,144 | 5.173,604 | 79,29 | 537,35 | 677,71 |
2019 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.710 | 4.348,446 | 5.573,886 | 78,01 | 564,00 | 722,94 |
2018 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.813 | 4.350,981 | 5.632,341 | 77,25 | 556,89 | 720,89 |
2017 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.836 | 4.120,782 | 5.394,462 | 76,39 | 525,88 | 688,42 |
2016 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.969 | 4.019,404 | 5.112,264 | 78,62 | 504,38 | 641,52 |
2015 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.990 | 2.035,353 | 5.770,985 | 35,27 | 254,74 | 722,28 |
2014 | Comune di Toscolano-Maderno | 8.083 | 1.745,743 | 6.032,024 | 28,94 | 215,98 | 746,26 |
2013 | Comune di Toscolano-Maderno | 8.100 | 1.667,322 | 5.842,720 | 28,54 | 205,84 | 721,32 |
2012 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.987 | 1.910,800 | 5.940,815 | 32,16 | 239,24 | 743,81 |
2011 | Comune di Toscolano-Maderno | 7.994 | 2.150,441 | 6.466,753 | 33,25 | 269,01 | 808,95 |
2010 | Comune di Toscolano-Maderno | 8.111 | 2.274,458 | 6.557,289 | 34,69 | 280,42 | 808,44 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Toscolano-Maderno
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Toscolano-Maderno
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Toscolano-Maderno
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |