Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Sardegna » Produzione comunale della provincia di Cagliari » Produzione del comune di Cagliari
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Comune di Cagliari | 153.231 | 46.722,732 | 72.649,582 | 64,31 | 304,92 | 474,12 |
2018 | Comune di Cagliari | 154.267 | 32.241,140 | 88.371,830 | 36,48 | 209,00 | 572,85 |
2017 | Comune di Cagliari | 154.106 | 26.245,093 | 90.899,843 | 28,87 | 170,31 | 589,85 |
2016 | Comune di Cagliari | 154.083 | 26.987,320 | 90.721,017 | 29,75 | 175,15 | 588,78 |
2015 | Comune di Cagliari | 154.460 | 26.520,641 | 89.728,151 | 29,56 | 171,70 | 580,92 |
2014 | Comune di Cagliari | 154.478 | 27.206,962 | 88.467,702 | 30,75 | 176,12 | 572,69 |
2013 | Comune di Cagliari | 154.019 | 28.773,011 | 89.123,891 | 32,28 | 186,81 | 578,66 |
2012 | Comune di Cagliari | 149.343 | 29.852,196 | 89.229,346 | 33,46 | 199,89 | 597,48 |
2011 | Comune di Cagliari | 149.883 | 31.699,837 | 92.838,657 | 34,15 | 211,50 | 619,41 |
2010 | Comune di Cagliari | 156.488 | 30.878,159 | 95.915,989 | 32,19 | 197,32 | 612,93 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Cagliari
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Cagliari
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Cagliari
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: dati fino al dettaglio comunale: 2010-2019;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2019. Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2020 (dati 2018), 17 dicembre 2020 (dati 2019)
:: Ultima modifica della struttura della pagina: 20.01.2021 ::