Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Emilia-Romagna » Produzione comunale della provincia di Bologna » Produzione del comune di Casalecchio di Reno
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Comune di Casalecchio di Reno | 35.877 | 9.560,084 | 14.381,664 | 66,47 | 266,47 | 400,86 |
2020 | Comune di Casalecchio di Reno | 35.956 | 9.399,096 | 14.391,376 | 65,31 | 261,41 | 400,25 |
2019 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.267 | 9.694,348 | 14.619,848 | 66,31 | 267,30 | 403,12 |
2018 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.252 | 9.420,926 | 13.812,116 | 68,21 | 259,87 | 381,00 |
2017 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.456 | 8.639,703 | 12.940,853 | 66,76 | 236,99 | 354,97 |
2016 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.466 | 8.556,717 | 13.006,227 | 65,79 | 234,65 | 356,67 |
2015 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.327 | 8.702,224 | 13.036,864 | 66,75 | 239,55 | 358,88 |
2014 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.233 | 8.254,700 | 12.922,761 | 63,88 | 227,82 | 356,66 |
2013 | Comune di Casalecchio di Reno | 36.295 | 7.800,621 | 14.131,087 | 55,20 | 214,92 | 389,34 |
2012 | Comune di Casalecchio di Reno | 35.228 | 5.863,466 | 16.706,489 | 35,10 | 166,44 | 474,24 |
2011 | Comune di Casalecchio di Reno | 35.173 | 6.472,327 | 17.321,324 | 37,37 | 184,01 | 492,46 |
2010 | Comune di Casalecchio di Reno | 35.761 | 7.173,762 | 17.894,297 | 40,09 | 200,60 | 500,39 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Casalecchio di Reno
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Casalecchio di Reno
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Casalecchio di Reno
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2021;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2021.
Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::