ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MARTIGNANA DI PO 1.976 03019057 Comune 736,95 829,64 88,83% 373,0 419,9
MONTE CREMASCO 2.235 03019058 Comune 861,13 1.023,89 84,10% 385,3 458,1
MONTODINE 2.449 03019059 Comune 811,17 997,96 81,28% 331,2 407,5
MOSCAZZANO 709 03019060 Comune 293,65 353,91 82,97% 414,2 499,2
MOTTA BALUFFI 786 03019061 Comune 316,53 397,34 79,66% 402,7 505,5
OFFANENGO 5.954 03019062 Comune 2.207,41 2.705,75 81,58% 370,7 454,4
OLMENETA 909 03019063 Comune 328,59 394,30 83,34% 361,5 433,8
OSTIANO 2.710 03019064 Comune 1.003,67 1.283,85 78,18% 370,4 473,7
PADERNO PONCHIELLI 1.312 03019065 Comune 436,52 563,27 77,50% 332,7 429,3
PALAZZO PIGNANO 3.789 03019066 Comune 1.311,85 1.629,57 80,50% 346,2 430,1
PANDINO 8.856 03019067 Comune 2.500,05 3.552,37 70,38% 282,3 401,1
PERSICO DOSIMO 3.256 03019068 Comune 1.214,12 1.514,57 80,16% 372,9 465,2
PESCAROLO ED UNITI 1.516 03019069 Comune 520,32 643,56 80,85% 343,2 424,5
PESSINA CREMONESE 564 03019070 Comune 248,73 325,24 76,48% 441,0 576,7
PIADENA DRIZZONA 3.979 03019116 Comune 1.745,01 2.227,57 78,34% 438,6 559,8
PIANENGO 2.533 03019072 Comune 801,56 967,40 82,86% 316,4 381,9
PIERANICA 1.101 03019073 Comune 351,17 420,19 83,57% 319,0 381,6
PIEVE D'OLMI 1.236 03019074 Comune 434,44 551,78 78,73% 351,5 446,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 4 di 7 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cremona, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cremona, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cremona, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito