ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ANTRONA SCHIERANCO 406 01103001 Comune 113,38 211,57 53,59% 279,3 521,1
ANZOLA D'OSSOLA 373 01103002 Comune 170,40 254,12 67,05% 456,8 681,3
ARIZZANO 1.964 01103003 Comune 621,20 767,82 80,91% 316,3 390,9
AROLA 237 01103004 Comune 65,53 95,80 68,40% 276,5 404,2
AURANO 101 01103005 Comune 30,52 60,55 50,41% 302,2 599,5
BACENO 876 01103006 Comune 214,45 482,28 44,47% 244,8 550,5
BANNIO ANZINO 454 01103007 Comune 111,29 217,61 51,14% 245,1 479,3
BAVENO 4.681 01103008 Comune 2.391,49 3.222,07 74,22% 510,9 688,3
BEE 789 01103009 Comune 334,97 414,45 80,82% 424,6 525,3
BELGIRATE 473 01103010 Comune 173,20 291,62 59,39% 366,2 616,5
BEURA-CARDEZZA 1.417 01103011 Comune 404,00 557,51 72,47% 285,1 393,4
BOGNANCO 178 01103012 Comune 100,39 184,24 54,49% 564,0 1.035,0
BORGOMEZZAVALLE 292 01103078 Comune 64,31 123,23 52,19% 220,2 422,0
BROVELLO-CARPUGNINO 765 01103013 Comune 289,29 373,59 77,44% 378,2 488,3
CALASCA-CASTIGLIONE 607 01103014 Comune 123,16 207,47 59,37% 202,9 341,8
CAMBIASCA 1.586 01103015 Comune 411,84 711,88 57,85% 259,7 448,9
CANNERO RIVIERA 909 01103016 Comune 538,73 764,33 70,48% 592,7 840,8
CANNOBIO 5.003 01103017 Comune 2.726,16 3.719,56 73,29% 544,9 743,5


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito