ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PREMOSELLO-CHIOVENDA 1.835 01103057 Comune 495,94 743,26 66,73% 270,3 405,0
QUARNA SOPRA 240 01103058 Comune 61,05 98,90 61,73% 254,4 412,1
QUARNA SOTTO 380 01103059 Comune 80,85 130,06 62,17% 212,8 342,3
RE 703 01103060 Comune 210,42 303,22 69,40% 299,3 431,3
SAN BERNARDINO VERBANO 1.240 01103061 Comune 288,41 440,03 65,54% 232,6 354,9
SANTA MARIA MAGGIORE 1.287 01103062 Comune 910,81 1.359,81 66,98% 707,7 1.056,6
STRESA 4.599 01103064 Comune 3.054,14 4.211,68 72,52% 664,1 915,8
TOCENO 724 01103065 Comune 167,17 352,53 47,42% 230,9 486,9
TRAREGO VIGGIONA 391 01103066 Comune 257,09 389,80 65,96% 657,5 996,9
TRASQUERA 179 01103067 Comune 42,59 102,26 41,65% 237,9 571,3
TRONTANO 1.643 01103068 Comune 402,79 505,73 79,65% 245,2 307,8
VALLE CANNOBINA 465 01103079 Comune 123,39 231,88 53,21% 265,3 498,7
VALSTRONA 1.162 01103069 Comune 159,49 282,77 56,40% 137,3 243,3
VANZONE CON SAN CARLO 388 01103070 Comune 97,02 207,56 46,74% 250,0 535,0
VARZO 1.963 01103071 Comune 543,01 974,12 55,74% 276,6 496,2
VERBANIA 29.945 01103072 Comune 14.605,29 18.816,04 77,62% 487,7 628,4
VIGNONE 1.195 01103074 Comune 357,87 440,84 81,18% 299,5 368,9
VILLADOSSOLA 6.146 01103075 Comune 1.890,22 2.822,32 66,97% 307,6 459,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 4 di 5 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito