ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MACUGNAGA 514 01103039 Comune 197,76 482,06 41,02% 384,8 937,9
MADONNA DEL SASSO 356 01103040 Comune 133,03 212,52 62,60% 373,7 597,0
MALESCO 1.359 01103041 Comune 444,89 642,66 69,23% 327,4 472,9
MASERA 1.485 01103042 Comune 402,90 537,14 75,01% 271,3 361,7
MASSIOLA 114 01103043 Comune 25,10 42,16 59,52% 220,1 369,9
MERGOZZO 2.148 01103044 Comune 620,58 953,94 65,05% 288,9 444,1
MIAZZINA 364 01103045 Comune 127,28 175,78 72,41% 349,7 482,9
MONTECRESTESE 1.275 01103046 Comune 393,32 484,33 81,21% 308,5 379,9
MONTESCHENO 377 01103047 Comune 73,24 133,32 54,94% 194,3 353,6
NONIO 834 01103048 Comune 173,26 279,24 62,05% 207,7 334,8
OGGEBBIO 849 01103049 Comune 385,21 690,48 55,79% 453,7 813,3
OMEGNA 14.294 01103050 Comune 11.811,63 13.769,93 85,78% 826,3 963,3
ORNAVASSO 3.323 01103051 Comune 1.246,48 1.521,92 81,90% 375,1 458,0
PALLANZENO 1.096 01103052 Comune 297,22 418,78 70,97% 271,2 382,1
PIEDIMULERA 1.459 01103053 Comune 645,48 775,08 83,28% 442,4 531,2
PIEVE VERGONTE 2.414 01103054 Comune 582,88 808,10 72,13% 241,5 334,8
PREMENO 767 01103055 Comune 417,60 509,78 81,92% 544,5 664,6
PREMIA 535 01103056 Comune 144,88 296,64 48,84% 270,8 554,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 3 di 5 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito