ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AFFILE 1.458 12058001 Comune 68,28 628,49 10,86% 46,8 431,1
AGOSTA 1.697 12058002 Comune 324,63 471,71 68,82% 191,3 278,0
ALBANO LAZIALE 39.349 12058003 Comune 12.553,32 15.811,06 79,40% 319,0 401,8
ALLUMIERE 3.823 12058004 Comune 844,78 1.372,01 61,57% 221,0 358,9
ANGUILLARA SABAZIA 19.101 12058005 Comune 6.507,39 8.618,51 75,51% 340,7 451,2
ANTICOLI CORRADO 818
(pop.aggregazione: 4.957)
12058006 Aggregazione: UNIONE COMUNI MEDANIENE 1.254,39 2.019,94 62,10% 253,1 407,5
ANZIO 52.373 12058007 Comune 16.285,20 33.511,20 48,60% 310,9 639,9
ARCINAZZO ROMANO 1.274 12058008 Comune 190,79 898,22 21,24% 149,8 705,0
ARDEA 48.365 12058117 Comune 11.000,23 24.768,81 44,41% 227,4 512,1
ARICCIA 18.182 12058009 Comune 6.899,81 8.916,13 77,39% 379,5 490,4
ARSOLI 1.404 12058010 Vedi aggregazione: UNIONE COMUNI MEDANIENE - - - - -
ARTENA 13.670 12058011 Comune 3.389,88 4.842,39 70,00% 248,0 354,2
BELLEGRA 2.744 12058012 Comune 500,46 729,23 68,63% 182,4 265,8
BRACCIANO 18.787 12058013 Comune 5.436,35 7.387,19 73,59% 289,4 393,2
CAMERATA NUOVA 403 12058014 Comune 89,39 149,71 59,71% 221,8 371,5
CAMPAGNANO DI ROMA 11.186 12058015 Comune 2.824,31 4.022,25 70,22% 252,5 359,6
CANALE MONTERANO 4.268 12058016 Comune 1.633,67 1.970,11 82,92% 382,8 461,6
CANTERANO 355 12058017 Comune 86,78 129,25 67,14% 244,5 364,1


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Roma, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Roma, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito