ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
COLONNA 4.203 12058035 Comune 1.178,86 1.597,68 73,79% 280,5 380,1
FIANO ROMANO 15.556 12058036 Comune 4.510,85 7.009,20 64,36% 290,0 450,6
FILACCIANO 422 12058037 Comune 75,06 108,16 69,40% 177,9 256,3
FIUMICINO 76.246 12058120 Comune 27.053,79 35.140,46 76,99% 354,8 460,9
FONTE NUOVA 31.696 12058122 Comune 8.105,10 10.384,03 78,05% 255,7 327,6
FORMELLO 13.103 12058038 Comune 4.310,33 6.060,23 71,13% 329,0 462,5
FRASCATI 22.286 12058039 Comune 5.348,95 9.927,62 53,88% 240,0 445,5
GALLICANO NEL LAZIO 6.271 12058040 Comune 1.509,18 2.372,96 63,60% 240,7 378,4
GAVIGNANO 1.898 12058041 Comune 146,68 481,10 30,49% 77,3 253,5
GENAZZANO 5.688 12058042 Comune 1.317,87 1.955,21 67,40% 231,7 343,7
GENZANO DI ROMA 22.915 12058043 Comune 7.945,72 11.157,84 71,21% 346,7 486,9
GERANO 1.179
(pop.aggregazione: 3.091)
12058044 Aggregazione: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL GIOVENZANO 865,16 1.259,37 68,70% 279,9 407,4
GORGA 686 12058045 Comune 61,15 220,09 27,78% 89,1 320,8
GROTTAFERRATA 20.117 12058046 Comune 6.155,01 8.815,99 69,82% 306,0 438,2
GUIDONIA MONTECELIO 86.732 12058047 Comune 21.651,27 32.043,98 67,57% 249,6 369,5
JENNE 350 12058048 Comune 30,82 96,91 31,80% 88,1 276,9
LABICO 6.401 12058049 Comune 1.333,45 2.255,25 59,13% 208,3 352,3
LADISPOLI 39.631 12058116 Comune 14.217,87 19.745,09 72,01% 358,8 498,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 3 di 7 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Roma, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Roma, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito