ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MONGHIDORO 3.722 08037040 Comune 1.427,39 2.816,70 50,68% 383,5 756,8
MONTE SAN PIETRO 10.736 08037042 Comune 4.184,65 4.722,25 88,62% 389,8 439,9
MONTERENZIO 6.182 08037041 Comune 1.660,24 3.644,54 45,55% 268,6 589,5
MONZUNO 6.358 08037044 Comune 1.472,99 3.421,08 43,06% 231,7 538,1
MORDANO 4.649 08037045 Comune 3.120,30 3.338,06 93,48% 671,2 718,0
OZZANO DELL'EMILIA 14.044 08037046 Comune 4.654,03 8.742,32 53,24% 331,4 622,5
PIANORO 17.503 08037047 Comune 6.082,85 11.301,83 53,82% 347,5 645,7
PIEVE DI CENTO 7.082 08037048 Comune 2.885,14 3.758,02 76,77% 407,4 530,6
SALA BOLOGNESE 8.478 08037050 Comune 3.844,61 4.857,40 79,15% 453,5 572,9
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 4.256 08037051 Comune 1.303,43 2.578,02 50,56% 306,3 605,7
SAN GIORGIO DI PIANO 9.147 08037052 Comune 4.729,59 5.737,49 82,43% 517,1 627,3
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 28.002 08037053 Comune 14.825,78 17.013,90 87,14% 529,5 607,6
SAN LAZZARO DI SAVENA 32.616 08037054 Comune 9.002,00 16.650,01 54,07% 276,0 510,5
SAN PIETRO IN CASALE 12.708 08037055 Comune 4.929,11 6.637,37 74,26% 387,9 522,3
SANT'AGATA BOLOGNESE 7.416 08037056 Comune 3.981,62 4.927,86 80,80% 536,9 664,5
SASSO MARCONI 14.791 08037057 Comune 6.031,34 8.106,91 74,40% 407,8 548,1
VALSAMOGGIA 31.834 08037061 Comune 13.021,60 18.772,81 69,36% 409,0 589,7
VERGATO 7.684 08037059 Comune 2.315,91 4.237,70 54,65% 301,4 551,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito