ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MORTERONE 29 03097055 Comune 17,31 39,71 43,60% 597,0 1.369,4
NIBIONNO 3.618 03097056 Comune 967,12 1.535,61 62,98% 267,3 424,4
OGGIONO 8.970 03097057 Comune 3.324,06 4.332,15 76,73% 370,6 483,0
OLGIATE MOLGORA 6.348 03097058 Comune 2.241,01 2.966,52 75,54% 353,0 467,3
OLGINATE 6.953 03097059 Comune 2.364,08 3.284,04 71,99% 340,0 472,3
OLIVETO LARIO 1.232 03097060 Comune 327,08 564,23 57,97% 265,5 458,0
OSNAGO 4.744 03097061 Comune 1.731,40 2.216,69 78,11% 365,0 467,3
PADERNO D'ADDA 3.845 03097062 Comune 1.359,17 1.750,42 77,65% 353,5 455,2
PAGNONA 324 03097063 Comune 43,26 103,17 41,94% 133,5 318,4
PARLASCO 131 03097064 Comune 47,40 91,59 51,75% 361,8 699,1
PASTURO 1.912 03097065 Comune 729,61 1.088,96 67,00% 381,6 569,5
PERLEDO 876 03097067 Comune 684,49 828,20 82,65% 781,4 945,4
PESCATE 2.194 03097068 Comune 744,43 1.008,90 73,79% 339,3 459,8
PREMANA 2.182 03097069 Comune 599,68 869,14 69,00% 274,8 398,3
PRIMALUNA 2.257 03097070 Comune 706,68 1.027,13 68,80% 313,1 455,1
ROBBIATE 6.204 03097071 Comune 2.145,72 2.720,41 78,88% 345,9 438,5
ROGENO 3.076 03097072 Comune 1.020,24 1.319,27 77,33% 331,7 428,9
SANTA MARIA HOE' 2.140 03097074 Comune 804,10 1.020,04 78,83% 375,7 476,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 4 di 5 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Lecco, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Lecco, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito