ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ABETONE CUTIGLIANO 2.037 09047023 Comune 391,52 1.751,90 22,35% 192,2 860,0
AGLIANA 18.100 09047002 Comune 6.507,63 9.370,31 69,45% 359,5 517,7
BUGGIANO 8.857 09047003 Comune 2.995,35 3.509,14 85,36% 338,2 396,2
CHIESINA UZZANESE 4.488 09047022 Comune 1.531,18 1.900,75 80,56% 341,2 423,5
LAMPORECCHIO 7.405 09047005 Comune 3.274,66 3.676,41 89,07% 442,2 496,5
LARCIANO 6.318 09047006 Comune 2.322,91 2.806,71 82,76% 367,7 444,2
MARLIANA 3.122 09047007 Comune 591,75 1.780,57 33,23% 189,5 570,3
MASSA E COZZILE 7.814 09047008 Comune 3.281,93 3.967,05 82,73% 420,0 507,7
MONSUMMANO TERME 21.141 09047009 Comune 7.377,13 8.697,44 84,82% 348,9 411,4
MONTALE 10.846 09047010 Comune 4.124,13 5.852,48 70,47% 380,2 539,6
MONTECATINI-TERME 20.001 09047011 Comune 4.691,89 15.334,97 30,60% 234,6 766,7
PESCIA 19.445 09047012 Comune 6.333,56 11.859,15 53,41% 325,7 609,9
PIEVE A NIEVOLE 9.165 09047013 Comune 3.249,19 3.810,70 85,27% 354,5 415,8
PISTOIA 90.908 09047014 Comune 22.011,02 54.742,04 40,21% 242,1 602,2
PONTE BUGGIANESE 8.852 09047016 Comune 3.165,35 3.761,23 84,16% 357,6 424,9
QUARRATA 26.566 09047017 Comune 9.747,78 14.421,62 67,59% 366,9 542,9
SAMBUCA PISTOIESE 1.514 09047018 Comune 279,26 828,42 33,71% 184,5 547,2
SAN MARCELLO PITEGLIO 7.867 09047024 Comune 1.893,88 4.358,44 43,45% 240,7 554,0


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Pistoia, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Pistoia, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Pistoia, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito