ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ABETONE CUTIGLIANO 09047023 Comune 7,148 152,087 94,456 49,669 16,388 32,123 24,117 3,129 0,911 1,120 - - 10,370 391,516 16,644 1.343,737 1.751,897
AGLIANA 09047002 Comune 2.431,054 1.534,394 529,164 418,136 106,329 589,831 113,814 480,940 26,803 88,327 117,710 - 71,130 6.507,633 110,226 2.752,450 9.370,309
BUGGIANO 09047003 Comune 1.471,515 697,525 307,804 53,463 43,205 297,362 23,607 28,489 8,026 2,332 5,495 - 56,530 2.995,351 25,375 488,413 3.509,139
CHIESINA UZZANESE 09047022 Comune 749,553 282,935 219,628 38,176 27,486 140,479 16,445 15,793 4,173 1,249 7,055 - 28,210 1.531,181 28,213 341,356 1.900,750
LAMPORECCHIO 09047005 Comune 1.690,224 657,043 314,574 128,814 58,773 275,883 42,322 29,949 8,147 7,722 9,215 - 52,000 3.274,662 67,058 334,687 3.676,407
LARCIANO 09047006 Comune 1.150,056 406,056 236,343 107,046 49,453 236,176 40,335 30,948 6,860 6,722 8,850 - 44,060 2.322,909 56,674 427,123 2.806,706
MARLIANA 09047007 Comune 102,834 105,366 184,595 59,595 20,630 70,113 21,254 10,622 0,446 2,944 - - 13,350 591,751 19,872 1.168,950 1.780,573
MASSA E COZZILE 09047008 Comune 1.394,831 894,556 283,394 212,753 47,358 315,808 24,133 34,032 6,723 3,630 7,345 - 57,360 3.281,927 35,284 649,842 3.967,053
MONSUMMANO TERME 09047009 Comune 3.442,431 1.245,545 844,425 486,959 178,759 705,614 146,176 81,512 33,499 35,290 45,945 - 130,980 7.377,133 253,380 1.066,930 8.697,443
MONTALE 09047010 Comune 1.694,986 777,330 317,887 219,743 45,017 341,840 63,475 496,140 12,044 58,720 69,220 - 27,720 4.124,126 68,791 1.659,560 5.852,477
MONTECATINI-TERME 09047011 Comune 1.797,243 1.041,707 756,179 257,528 74,467 320,397 75,717 61,430 4,877 3,626 235,425 - 63,300 4.691,892 82,195 10.560,880 15.334,967
PESCIA 09047012 Comune 2.480,828 1.432,587 776,998 264,303 104,023 645,979 72,510 57,920 13,996 21,209 147,315 - 315,890 6.333,559 98,088 5.427,500 11.859,147
PIEVE A NIEVOLE 09047013 Comune 1.796,993 572,428 315,864 118,186 51,279 281,585 35,161 0,931 6,995 5,056 11,650 - 53,070 3.249,193 48,042 513,464 3.810,699
PISTOIA 09047014 Comune 10.620,670 4.184,835 2.051,010 1.361,969 403,022 1.578,238 403,152 250,575 30,525 31,040 329,531 - 766,450 22.011,020 386,889 32.344,130 54.742,039
PONTE BUGGIANESE 09047016 Comune 1.746,012 575,146 290,450 86,553 47,033 267,305 32,291 45,726 6,639 3,792 12,365 - 52,030 3.165,346 49,794 546,090 3.761,230
QUARRATA 09047017 Comune 4.115,554 2.163,716 867,376 470,331 111,894 830,199 152,756 591,280 30,991 150,571 146,440 0,380 116,290 9.747,782 163,534 4.510,300 14.421,616
SAMBUCA PISTOIESE 09047018 Comune 22,310 72,092 68,474 34,342 14,240 40,626 14,313 2,080 0,408 1,355 - - 9,020 279,264 12,803 536,352 828,419
SAN MARCELLO PITEGLIO 09047024 Comune 551,090 514,532 292,698 136,905 71,139 194,524 67,239 11,473 6,359 5,468 - - 42,460 1.893,884 50,488 2.414,071 4.358,443


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito