ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PIAZZATORRE 391 03016165 Comune 220,79 384,20 57,47% 564,7 982,6
PIAZZOLO 89 03016166 Comune 20,75 42,82 48,45% 233,1 481,1
POGNANO 1.589 03016167 Comune 476,03 693,47 68,65% 299,6 436,4
PONTE NOSSA 1.772 03016168 Comune 465,63 942,67 49,40% 262,8 532,0
PONTE SAN PIETRO 11.490 03016170 Comune 3.305,12 4.807,68 68,75% 287,7 418,4
PONTERANICA 6.773 03016169 Comune 2.155,46 2.436,93 88,45% 318,2 359,8
PONTIDA 3.336 03016171 Comune 1.257,13 1.575,04 79,82% 376,8 472,1
PONTIROLO NUOVO 4.974 03016172 Comune 1.756,73 2.504,53 70,14% 353,2 503,5
PRADALUNGA 4.587 03016173 Comune 1.347,92 1.597,63 84,37% 293,9 348,3
PREDORE 1.850 03016174 Comune 559,30 816,96 68,46% 302,3 441,6
PREMOLO 1.098 03016175 Comune 224,47 400,57 56,04% 204,4 364,8
PRESEZZO 4.834 03016176 Comune 1.775,44 2.153,48 82,45% 367,3 445,5
PUMENENGO 1.685 03016177 Comune 387,94 608,84 63,72% 230,2 361,3
RANICA 5.963 03016178 Comune 1.812,85 2.149,86 84,32% 304,0 360,5
RANZANICO 1.233 03016179 Comune 380,20 470,52 80,80% 308,4 381,6
RIVA DI SOLTO 917 03016180 Comune 395,51 469,83 84,18% 431,3 512,4
ROGNO 3.779 03016182 Comune 1.690,32 1.873,32 90,23% 447,3 495,7
ROMANO DI LOMBARDIA 20.426 03016183 Comune 6.981,81 9.593,08 72,78% 341,8 469,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 10 di 14 - record da n. 163 a n. 180
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito