ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PRIVERNO 13.917 12059019 Comune 1.777,92 6.034,60 29,46% 127,8 433,6
PROSSEDI 1.199 12059020 Comune 356,01 606,17 58,73% 296,9 505,6
ROCCA MASSIMA 1.104 12059022 Comune 292,82 418,28 70,01% 265,2 378,9
ROCCAGORGA 4.309 12059021 Comune 872,09 1.122,27 77,71% 202,4 260,4
ROCCASECCA DEI VOLSCI 1.142 12059023 Comune 172,06 297,60 57,82% 150,7 260,6
SABAUDIA 19.542 12059024 Comune 6.683,79 10.844,85 61,63% 342,0 555,0
SAN FELICE CIRCEO 9.472 12059025 Comune 4.625,84 7.920,12 58,41% 488,4 836,2
SANTI COSMA E DAMIANO 6.832 12059026 Comune 1.520,33 2.546,17 59,71% 222,5 372,7
SERMONETA 9.959 12059027 Comune 3.244,76 4.554,62 71,24% 325,8 457,3
SEZZE 23.613 12059028 Comune 1.905,38 10.526,16 18,10% 80,7 445,8
SONNINO 7.465 12059029 Comune 1.236,08 2.571,64 48,07% 165,6 344,5
SPERLONGA 3.250 12059030 Comune 1.856,92 2.617,23 70,95% 571,4 805,3
SPIGNO SATURNIA 2.888 12059031 Comune 604,17 774,61 78,00% 209,2 268,2
TERRACINA 43.508 12059032 Comune 17.372,85 24.093,63 72,11% 399,3 553,8
VENTOTENE 741 12059033 Comune 112,65 399,81 28,18% 152,0 539,6


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 2 di 2 - record da n. 19 a n. 33
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Latina, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Latina, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Latina, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito