ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MORTERONE 32 03097055 Comune 11,65 30,71 37,94% 364,1 959,7
NIBIONNO 3.645 03097056 Comune 1.103,50 1.670,97 66,04% 302,7 458,4
OGGIONO 8.911 03097057 Comune 3.335,95 4.661,11 71,57% 374,4 523,1
OLGIATE MOLGORA 6.457 03097058 Comune 2.113,62 2.838,11 74,47% 327,3 439,5
OLGINATE 7.013 03097059 Comune 2.519,43 3.372,13 74,71% 359,3 480,8
OLIVETO LARIO 1.209 03097060 Comune 342,70 586,98 58,38% 283,5 485,5
OSNAGO 4.737 03097061 Comune 1.685,82 2.172,76 77,59% 355,9 458,7
PADERNO D'ADDA 3.790 03097062 Comune 1.341,87 1.712,86 78,34% 354,1 451,9
PAGNONA 341 03097063 Comune 53,16 121,28 43,83% 155,9 355,7
PARLASCO 132 03097064 Comune 51,25 97,48 52,57% 388,2 738,5
PASTURO 1.969 03097065 Comune 702,12 980,75 71,59% 356,6 498,1
PERLEDO 912 03097067 Comune 700,38 860,90 81,35% 768,0 944,0
PESCATE 2.229 03097068 Comune 792,23 1.115,09 71,05% 355,4 500,3
PREMANA 2.227 03097069 Comune 655,80 933,67 70,24% 294,5 419,3
PRIMALUNA 2.258 03097070 Comune 711,17 1.034,00 68,78% 315,0 457,9
ROBBIATE 6.318 03097071 Comune 2.020,04 2.631,81 76,76% 319,7 416,6
ROGENO 3.124 03097072 Comune 1.012,75 1.281,33 79,04% 324,2 410,2
SANTA MARIA HOE' 2.161 03097074 Comune 757,09 1.032,10 73,36% 350,3 477,6


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 4 di 5 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Lecco, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Lecco, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito