ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PIAZZATORRE 384 03016165 Comune 200,87 367,54 54,65% 523,1 957,1
PIAZZOLO 86 03016166 Comune 18,67 40,92 45,63% 217,1 475,9
POGNANO 1.594 03016167 Comune 461,60 677,30 68,15% 289,6 424,9
PONTE NOSSA 1.796 03016168 Comune 398,79 894,03 44,61% 222,0 497,8
PONTE SAN PIETRO 11.451 03016170 Comune 3.069,53 4.596,69 66,78% 268,1 401,4
PONTERANICA 6.780 03016169 Comune 2.258,17 2.519,73 89,62% 333,1 371,6
PONTIDA 3.351 03016171 Comune 1.164,35 1.543,62 75,43% 347,5 460,6
PONTIROLO NUOVO 4.966 03016172 Comune 1.763,71 2.524,93 69,85% 355,2 508,4
PRADALUNGA 4.622 03016173 Comune 1.341,52 1.598,23 83,94% 290,2 345,8
PREDORE 1.845 03016174 Comune 533,93 786,15 67,92% 289,4 426,1
PREMOLO 1.107 03016175 Comune 201,66 379,08 53,20% 182,2 342,4
PRESEZZO 4.927 03016176 Comune 1.775,16 2.168,39 81,87% 360,3 440,1
PUMENENGO 1.705 03016177 Comune 343,10 561,34 61,12% 201,2 329,2
RANICA 5.948 03016178 Comune 1.793,17 2.113,95 84,83% 301,5 355,4
RANZANICO 1.234 03016179 Comune 391,06 455,85 85,79% 316,9 369,4
RIVA DI SOLTO 920 03016180 Comune 414,08 456,59 90,69% 450,1 496,3
ROGNO 3.779 03016182 Comune 1.613,18 1.787,41 90,25% 426,9 473,0
ROMANO DI LOMBARDIA 20.314 03016183 Comune 6.542,99 9.266,62 70,61% 322,1 456,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 10 di 14 - record da n. 163 a n. 180
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito