ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ACQUEDOLCI 5.722 19083107 Comune 345,90 1.958,78 17,66% 60,5 342,3
ALCARA LI FUSI 1.947 19083001 Comune 96,23 575,89 16,71% 49,4 295,8
ALI' 762 19083002 Comune 11,08 234,87 4,72% 14,5 308,2
ALI'TERME 2.500 19083003 Comune 93,97 1.100,38 8,54% 37,6 440,2
ANTILLO 910 19083004 Comune 17,72 368,84 4,80% 19,5 405,3
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 41.487 19083005 Comune 1.429,13 21.286,87 6,71% 34,4 513,1
BASICO' 604 19083006 Comune- 319,42 - - 528,8
BROLO 5.739 19083007 Comune 149,05 3.106,31 4,80% 26,0 541,3
CAPIZZI 3.137 19083008 Comune 39,82 760,28 5,24% 12,7 242,4
CAPO D'ORLANDO 13.296 19083009 Comune 1.665,29 7.977,22 20,88% 125,2 600,0
CAPRI LEONE 4.484 19083010 Comune 368,70 2.561,82 14,39% 82,2 571,3
CARONIA 3.339 19083011 Comune 197,64 1.199,45 16,48% 59,2 359,2
CASALVECCHIO SICULO 830 19083012 Comune 7,43 243,14 3,06% 9,0 292,9
CASTEL DI LUCIO 1.288 19083013 Comune 173,04 325,82 53,11% 134,3 253,0
CASTELL'UMBERTO 3.083 19083014 Comune 158,79 934,01 17,00% 51,5 303,0
CASTELMOLA 1.115 19083015 Comune 42,54 274,02 15,52% 38,2 245,8
CASTROREALE 2.468 19083016 Comune 15,55 811,21 1,92% 6,3 328,7
CESARO' 2.390 19083017 Comune 108,38 700,00 15,48% 45,3 292,9


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Messina, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Messina, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Messina, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito