ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ITALA 1.619 19083036 Comune 25,33 634,33 3,99% 15,6 391,8
LENI 698 19083037 Comune 49,57 253,13 19,58% 71,0 362,7
LETOJANNI 2.839 19083038 Comune 135,65 2.482,62 5,46% 47,8 874,5
LIBRIZZI 1.659 19083039 Comune 150,81 635,67 23,73% 90,9 383,2
LIMINA 834 19083040 Comune 1,24 180,04 0,69% 1,5 215,9
LIPARI 12.753 19083041 Comune 1.210,49 9.219,37 13,13% 94,9 722,9
LONGI 1.444 19083042 Comune 112,66 467,72 24,09% 78,0 323,9
MALFA 956 19083043 Comune 281,70 592,26 47,56% 294,7 619,5
MALVAGNA 716 19083044 Comune 21,54 291,13 7,40% 30,1 406,6
MANDANICI 588 19083045 Comune 14,75 197,52 7,47% 25,1 335,9
MAZZARRA'SANT'ANDREA 1.507 19083046 Comune 27,94 417,50 6,69% 18,5 277,0
MERI' 2.269 19083047 Comune 50,94 874,94 5,82% 22,5 385,6
MESSINA 236.962 19083048 Comune 12.754,82 113.441,59 11,24% 53,8 478,7
MILAZZO 31.473 19083049 Comune 1.319,15 20.371,77 6,48% 41,9 647,3
MILITELLO ROSMARINO 1.291 19083050 Comune 31,33 408,07 7,68% 24,3 316,1
MIRTO 976 19083051 Comune 50,91 372,32 13,67% 52,2 381,5
MISTRETTA 4.715 19083052 Comune 197,82 1.791,28 11,04% 42,0 379,9
MOIO ALCANTARA 718 19083053 Comune 4,37 365,69 1,20% 6,1 509,3


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Messina, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Messina, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Messina, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito