ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MONTENERODOMO 678 13069054 Comune 100,16 159,86 62,66% 147,7 235,8
MONTEODORISIO 2.483 13069055 Comune 443,96 780,84 56,86% 178,8 314,5
MOZZAGROGNA 2.417 13069056 Comune 398,62 705,62 56,49% 164,9 291,9
ORSOGNA 3.881 13069057 Comune 1.021,38 1.160,22 88,03% 263,2 298,9
ORTONA 23.276 13069058 Comune 6.845,62 10.340,88 66,20% 294,1 444,3
PAGLIETA 4.331 13069059 Comune 806,94 1.258,42 64,12% 186,3 290,6
PALENA 1.362 13069060 Comune 266,58 376,90 70,73% 195,7 276,7
PALMOLI 934 13069061 Comune 165,09 240,79 68,56% 176,8 257,8
PALOMBARO 1.006 13069062 Comune 171,65 327,67 52,39% 170,6 325,7
PENNADOMO 272 13069063 Comune 62,89 75,71 83,07% 231,2 278,4
PENNAPIEDIMONTE 464 13069064 Comune 26,16 112,46 23,26% 56,4 242,4
PERANO 1.608 13069065 Comune 491,32 676,46 72,63% 305,5 420,7
PIETRAFERRAZZANA 137 13069103 Comune 33,75 47,95 70,39% 246,4 350,0
PIZZOFERRATO 1.103 13069066 Comune 187,72 322,95 58,13% 170,2 292,8
POGGIOFIORITO 878 13069067 Comune 200,59 291,60 68,79% 228,5 332,1
POLLUTRI 2.224 13069068 Comune 76,00 749,12 10,15% 34,2 336,8
PRETORO 937 13069069 Comune 208,70 462,73 45,10% 222,7 493,8
QUADRI 804 13069070 Comune 155,20 236,09 65,74% 193,0 293,6


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Chieti, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Chieti, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Chieti, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito