ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MOLAZZANA 1.036 09046020 Comune 125,01 455,86 27,42% 120,7 440,0
MONTECARLO 4.413 09046021 Comune 1.252,60 1.635,15 76,61% 283,8 370,5
PESCAGLIA 3.496 09046022 Comune 879,47 1.264,71 69,54% 251,6 361,8
PIAZZA AL SERCHIO 2.341 09046023 Comune 451,71 971,30 46,51% 193,0 414,9
PIETRASANTA 23.887 09046024 Comune 11.907,17 16.547,02 71,96% 498,5 692,7
PIEVE FOSCIANA 2.451 09046025 Comune 846,47 1.262,50 67,05% 345,4 515,1
PORCARI 8.868 09046026 Comune 4.378,22 5.355,66 81,75% 493,7 603,9
SAN ROMANO IN GARFAGNANA 1.405 09046027 Comune 366,29 612,92 59,76% 260,7 436,2
SERAVEZZA 13.074 09046028 Comune 5.317,73 7.037,14 75,57% 406,7 538,3
SILLANO GIUNCUGNANO 1.075 09046037 Comune 91,92 530,68 17,32% 85,5 493,7
STAZZEMA 3.134 09046030 Comune 335,15 1.464,47 22,89% 106,9 467,3
VAGLI SOTTO 926 09046031 Comune 81,93 394,07 20,79% 88,5 425,6
VIAREGGIO 62.343 09046033 Comune 25.783,78 49.852,96 51,72% 413,6 799,7
VILLA BASILICA 1.597 09046034 Comune 646,33 804,65 80,32% 404,7 503,8
VILLA COLLEMANDINA 1.319 09046035 Comune 134,85 517,92 26,04% 102,2 392,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 2 di 2 - record da n. 19 a n. 33
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Lucca, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Lucca, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Lucca, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito