ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CASTENASO 14.925 08037021 Comune 6.800,83 10.469,62 64,96% 455,7 701,5
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 5.648 08037022 Comune 1.230,24 3.540,87 34,74% 217,8 626,9
CREVALCORE 13.465 08037024 Comune 4.711,83 6.559,89 71,83% 349,9 487,2
DOZZA 6.652 08037025 Comune 3.819,44 5.977,63 63,90% 574,2 898,6
FONTANELICE 1.943 08037026 Comune 580,22 1.275,92 45,48% 298,6 656,7
GAGGIO MONTANO 4.878 08037027 Comune 1.916,24 3.492,16 54,87% 392,8 715,9
GALLIERA 5.439 08037028 Comune 1.783,89 2.399,01 74,36% 328,0 441,1
GRANAGLIONE 2.196 08037029 Comune 474,63 1.203,29 39,45% 216,1 547,9
GRANAROLO DELL'EMILIA 11.910 08037030 Comune 4.498,29 8.450,73 53,23% 377,7 709,5
GRIZZANA MORANDI 3.916 08037031 Comune 684,54 1.911,50 35,81% 174,8 488,1
IMOLA 69.797 08037032 Comune 22.474,47 43.992,59 51,09% 322,0 630,3
LIZZANO IN BELVEDERE 2.212 08037033 Comune 812,48 1.886,09 43,08% 367,3 852,7
LOIANO 4.294 08037034 Comune 1.060,20 2.352,59 45,07% 246,9 547,9
MALALBERGO 8.943 08037035 Comune 2.249,10 4.187,19 53,71% 251,5 468,2
MARZABOTTO 6.779 08037036 Comune 1.924,19 3.332,47 57,74% 283,8 491,6
MEDICINA 16.739 08037037 Comune 5.037,70 9.801,31 51,40% 301,0 585,5
MINERBIO 8.793 08037038 Comune 2.146,82 4.263,42 50,35% 244,2 484,9
MOLINELLA 15.797 08037039 Comune 3.250,07 8.600,00 37,79% 205,7 544,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2015

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2007-2015

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2007-2015



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito