Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Villa d'Anaunia
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.672 | 1.670,085 | 1.990,243 | 83,91 | 357,47 | 425,99 |
2022 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.706 | 1.660,933 | 2.020,994 | 82,18 | 352,94 | 429,45 |
2021 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.736 | 1.671,028 | 2.074,621 | 80,55 | 352,84 | 438,05 |
2020 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.754 | 1.497,361 | 1.918,861 | 78,03 | 314,97 | 403,63 |
2019 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.824 | 1.587,826 | 2.020,338 | 78,59 | 329,15 | 418,81 |
2018 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.854 | 1.581,519 | 2.012,407 | 78,59 | 325,82 | 414,59 |
2017 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.854 | 1.574,209 | 2.029,780 | 77,56 | 324,31 | 418,17 |
2016 | Comune di Villa d'Anaunia | 4.888 | 1.546,669 | 2.014,085 | 76,79 | 316,42 | 412,05 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Villa d'Anaunia
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Villa d'Anaunia
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Villa d'Anaunia
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |