ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALA 8.794 04022001 Comune 2.714,87 3.565,85 76,14% 308,7 405,5
ALBIANO 1.523 04022002 Comune 395,85 451,98 87,58% 259,9 296,8
ALDENO 3.274 04022003 Comune 1.336,93 1.526,56 87,58% 408,3 466,3
ALTAVALLE 1.632 04022235 Comune 458,82 523,90 87,58% 281,1 321,0
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 5.116 04022236 Comune 2.158,71 2.501,58 86,29% 422,0 489,0
AMBLAR-DON 552 04022237 Comune 197,31 235,14 83,91% 357,5 426,0
ANDALO 1.143 04022005 Comune 2.072,99 2.366,84 87,59% 1.813,6 2.070,7
ARCO 17.763 04022006 Comune 7.541,73 9.948,53 75,81% 424,6 560,1
AVIO 4.134 04022007 Comune 1.309,90 1.688,86 77,56% 316,9 408,5
BASELGA DI PINE' 5.209 04022009 Comune 2.199,25 2.548,56 86,29% 422,2 489,3
BEDOLLO 1.491 04022011 Comune 634,81 735,66 86,29% 425,8 493,4
BESENELLO 2.800 04022013 Comune 872,40 1.121,86 77,76% 311,6 400,7
BIENO 465 04022015 Comune 129,86 177,60 73,12% 279,3 381,9
BLEGGIO SUPERIORE 1.509 04022017 Comune 759,97 856,01 88,78% 503,6 567,3
BOCENAGO 398 04022018 Comune 200,44 225,77 88,78% 503,6 567,3
BONDONE 644 04022021 Comune 324,33 365,32 88,78% 503,6 567,3
BORGO CHIESE 1.934 04022238 Comune 974,02 1.097,10 88,78% 503,6 567,3
BORGO D'ANAUNIA 2.553 04022252 Comune 912,61 1.087,56 83,91% 357,5 426,0


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... [ 10 ]

Sei a pagina 1 di 10 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Trento, anno 2023

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Trento, 2015-2023

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Trento, 2015-2023



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 17.12.2025 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito