Home »  Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
 
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Amblar-Don
| Anno | Dato relativo a:  | 	
		Popolazione | RD (t)  | 
		Tot. RU  (t)  | 
		RD (%)  | 
		RD  Pro capite (kg/ab.*anno)  | 
		RU  pro capite (kg/ab.*anno)  | 
		
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Comune di Amblar-Don | 552 | 197,315 | 235,142 | 83,91 | 357,45 | 425,98 | 
| 2022 | Comune di Amblar-Don | 543 | 191,044 | 232,453 | 82,19 | 351,83 | 428,09 | 
| 2021 | Comune di Amblar-Don | 548 | 222,305 | 276,307 | 80,46 | 405,67 | 504,21 | 
| 2020 | Comune di Amblar-Don | 548 | 199,031 | 255,429 | 77,92 | 363,20 | 466,11 | 
| 2019 | Comune di Amblar-Don | 543 | 214,121 | 272,902 | 78,46 | 394,33 | 502,58 | 
| 2018 | Comune di Amblar-Don | 530 | 211,022 | 269,019 | 78,44 | 398,15 | 507,58 | 
| 2017 | Comune di Amblar-Don | 503 | 200,637 | 259,227 | 77,40 | 398,88 | 515,36 | 
| 2016 | Comune di Amblar-Don | 504 | 197,046 | 257,159 | 76,62 | 390,96 | 510,24 | 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Amblar-Don
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Amblar-Don
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Amblar-Don
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
| 
        Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
	     Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.  |