Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Ledro
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Ledro | 5.395 | 2.278,059 | 3.005,057 | 75,81 | 422,25 | 557,01 |
2022 | Comune di Ledro | 5.317 | 2.389,498 | 3.434,168 | 69,58 | 449,41 | 645,88 |
2021 | Comune di Ledro | 5.262 | 2.657,229 | 4.050,994 | 65,59 | 504,98 | 769,86 |
2020 | Comune di Ledro | 5.297 | 2.168,358 | 3.517,385 | 61,65 | 409,36 | 664,03 |
2019 | Comune di Ledro | 5.308 | 2.522,459 | 4.085,872 | 61,74 | 475,22 | 769,76 |
2018 | Comune di Ledro | 5.313 | 2.397,788 | 3.978,469 | 60,27 | 451,31 | 748,82 |
2017 | Comune di Ledro | 5.292 | 1.715,698 | 3.468,398 | 49,47 | 324,21 | 655,40 |
2016 | Comune di Ledro | 5.323 | 1.662,223 | 3.369,833 | 49,33 | 312,27 | 633,07 |
2015 | Comune di Ledro | 5.395 | 2.039,284 | 3.652,471 | 55,83 | 378,00 | 677,01 |
2014 | Comune di Ledro | 5.400 | 1.513,933 | 3.357,430 | 45,09 | 280,36 | 621,75 |
2013 | Comune di Ledro | 5.418 | 1.563,228 | 3.575,624 | 43,72 | 288,52 | 659,95 |
2012 | Comune di Ledro | 5.447 | 1.583,648 | 3.544,682 | 44,68 | 290,74 | 650,76 |
2011 | Aggergazione: Comunita Alto Garda e Ledro | 47.969 | 14.867,090 | 29.252,607 | 50,82 | 309,93 | 609,82 |
2010 | Comune di Ledro | 5.523 | 1.383,675 | 3.434,717 | 40,28 | 250,53 | 621,89 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Ledro*
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Ledro*
Note: Per uno o più anni il dato di produzione e raccolta differenziata si riferisce ad un'aggregazione di comuni. I comuni appartenenti all'aggregazione sono: anno 2011: Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno. NB: nel caso di aggregazione la popolazione riportata in tabella si riferisce alla somma degli abitanti dei Comuni ad essa appartenenti. |
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |