Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Dro
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Dro | 5.061 | 2.150,606 | 2.836,930 | 75,81 | 424,94 | 560,55 |
2022 | Comune di Dro | 5.009 | 1.646,620 | 2.062,064 | 79,85 | 328,73 | 411,67 |
2021 | Comune di Dro | 5.024 | 1.938,678 | 2.945,942 | 65,81 | 385,88 | 586,37 |
2020 | Comune di Dro | 5.101 | 1.586,152 | 2.561,085 | 61,93 | 310,95 | 502,08 |
2019 | Comune di Dro | 5.138 | 1.775,936 | 2.863,182 | 62,03 | 345,65 | 557,26 |
2018 | Comune di Dro | 5.082 | 1.672,354 | 2.760,603 | 60,58 | 329,07 | 543,21 |
2017 | Comune di Dro | 4.986 | 1.470,085 | 2.504,856 | 58,69 | 294,84 | 502,38 |
2016 | Comune di Dro | 4.969 | 1.439,295 | 2.501,838 | 57,53 | 289,65 | 503,49 |
2015 | Comune di Dro | 4.944 | 1.342,271 | 2.404,082 | 55,83 | 271,49 | 486,26 |
2014 | Comune di Dro | 4.884 | 1.209,313 | 2.336,791 | 51,75 | 247,61 | 478,46 |
2013 | Comune di Dro | 4.812 | 1.216,554 | 2.261,298 | 53,80 | 252,82 | 469,93 |
2012 | Comune di Dro | 4.579 | 1.151,507 | 2.206,417 | 52,19 | 251,48 | 481,86 |
2011 | Aggergazione: Comunita Alto Garda e Ledro | 47.969 | 14.867,090 | 29.252,607 | 50,82 | 309,93 | 609,82 |
2010 | Comune di Dro | 4.435 | 1.117,063 | 2.298,175 | 48,61 | 251,87 | 518,19 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Dro*
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Dro*
Note: Per uno o più anni il dato di produzione e raccolta differenziata si riferisce ad un'aggregazione di comuni. I comuni appartenenti all'aggregazione sono: anno 2011: Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno. NB: nel caso di aggregazione la popolazione riportata in tabella si riferisce alla somma degli abitanti dei Comuni ad essa appartenenti. |
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |