Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreglia Ligure | Genova | 1 | 268 | 107,24 | 12,42 | 3,56 | 123,21 | 8,53 | 8,53 | 7,46 | 2,37 | 141,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocefieschi | Genova | 1 | 531 | 145,27 | 60,37 | 205,63 | 18,57 | 14,97 | 33,55 | 16,87 | 11,69 | 8,77 | 276,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davagna | Genova | 1 | 1.879 | 41,27 | 52,23 | 94,09 | 44,08 | 44,08 | 138,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fascia | Genova | 1 | 65 | 135,78 | 123,08 | 258,86 | 27,69 | 44,55 | 72,25 | 273,82 | 604,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favale di Malvaro | Genova | 1 | 454 | 33,04 | 9,91 | 42,95 | 77,09 | 7,93 | 85,02 | 3,96 | 17,18 | 149,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontanigorda | Genova | 1 | 260 | 25,76 | 87,97 | 113,72 | 101,70 | 101,70 | 16,71 | 7,43 | 239,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | Genova | 1 | 569.184 | 13,88 | 49,03 | 63,73 | 14,45 | 6,07 | 20,52 | 8,80 | 119,23 | 10,92 | 223,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorreto | Genova | 1 | 88 | 113,64 | 131,66 | 29,73 | 275,02 | 75,99 | 9,70 | 85,69 | 13,64 | 163,03 | 537,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isola del Cantone | Genova | 1 | 1.443 | 69,30 | 41,28 | 110,58 | 6,93 | 5,30 | 12,23 | 122,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavagna | Genova | 1 | 12.460 | 29,29 | 26,48 | 55,99 | 107,02 | 11,48 | 118,50 | 34,52 | 27,50 | 237,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsica | Genova | 1 | 437 | 29,24 | 14,56 | 13,10 | 56,90 | 72,81 | 6,64 | 79,45 | 8,03 | 9,75 | 1,11 | 155,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumarzo | Genova | 1 | 1.532 | 6,80 | 20,89 | 6,53 | 34,21 | 13,60 | 13,60 | 10,44 | 106,89 | 165,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezzanego | Genova | 1 | 1.500 | 84,93 | 39,33 | 124,31 | 2,16 | 2,16 | 4,00 | 1,53 | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mignanego | Genova | 1 | 3.606 | 49,23 | 59,62 | 1,76 | 110,61 | 11,95 | 11,95 | 40,36 | 163,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moconesi | Genova | 1 | 2.473 | 18,56 | 10,92 | 5,05 | 34,53 | 61,10 | 10,59 | 71,69 | 6,07 | 1,62 | 113,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneglia | Genova | 1 | 2.724 | 51,80 | 62,71 | 16,77 | 131,28 | 104,15 | 6,93 | 111,08 | 44,89 | 122,87 | 4,07 | 414,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masone | Genova | Vedi aggregazione: Unione dei Comuni delle Valli Stura Orba e Leira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mele | Genova | Vedi aggregazione: Unione dei Comuni delle Valli Stura Orba e Leira |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |